Grupo A
- Rubén Florez Atlántico 0,821
- Omar Diaz Córdoba 0,762
- Cristian Gamarra Bolívar 0,000 +2
Finalizado
Grupos a 18 carambolas en 20 entradas; cuadro a 20 carambolas en 20 entradas.
Análisis del torneoCómo se jugó frente al modelo Handicap ABC
Cabeza de grupo Bombo 2 Bombo 3 +n: ventaja con la que arranca cada partida
Ver la tabla y los partidos de cada grupo
Sorteo por bombos realizado el 10 de octubre, 15:10. Código de verificación: 983874620.
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubén Florez Atlántico | 2 | 4 | 29 | 40 | 0,725 | 0,725 | 4 |
| 2 | Omar Diaz Córdoba | 2 | 2 | 30 | 40 | 0,750 | 0,750 | 4 |
| 3 | Cristian Gamarra +2 Bolívar | 2 | 0 | 11 | 40 | 0,275 | 0,375 | 3 |
Prom: real, sin ventaja · P.Tot: con la ventaja (ordena la tabla)
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Gomez Caceres Sucre | 2 | 2 | 29 | 30 | 0,967 | 0,967 | 4 |
| 2 | Senen Blanco Bolívar | 2 | 2 | 25 | 36 | 0,694 | 0,694 | 10 |
| 3 | Nelson Moreno +4 Atlántico | 2 | 2 | 6 | 34 | 0,176 | 0,412 | 2 |
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Sierra Bolívar | 2 | 3 | 36 | 34 | 1,059 | 1,059 | 4 |
| 2 | Jhon Jairo Gomez C Magdalena | 2 | 3 | 30 | 39 | 0,769 | 0,769 | 4 |
| 3 | Antonio Ortega Córdoba | 2 | 0 | 10 | 35 | 0,286 | 0,286 | 3 |
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dairo Jimenez Sucre | 2 | 4 | 18 | 40 | 0,450 | 0,450 | 3 |
| 2 | Edinson Andres Alzate Vargas Magdalena | 2 | 2 | 15 | 40 | 0,375 | 0,375 | 2 |
| 3 | Manuel Soto Córdoba | 2 | 0 | 16 | 40 | 0,400 | 0,400 | 2 |
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaider Zuñiga Bolívar | 2 | 4 | 34 | 33 | 1,030 | 1,030 | 5 |
| 2 | Alex David Villegas Sucre | 2 | 2 | 33 | 40 | 0,825 | 0,825 | 3 |
| 3 | Jesus torres Córdoba | 2 | 0 | 16 | 33 | 0,485 | 0,485 | 1 |
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredy Contreras Sucre | 2 | 3 | 25 | 40 | 0,625 | 0,625 | 4 |
| 2 | Fredy Soto Córdoba | 2 | 2 | 25 | 33 | 0,758 | 0,758 | 3 |
| 3 | Omar Diaz +4 Bolívar | 2 | 1 | 15 | 33 | 0,455 | 0,697 | 4 |
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgardo Romero Bolívar | 2 | 4 | 32 | 36 | 0,889 | 0,889 | 5 |
| 2 | Mauricio Naranjo +2 Sucre | 2 | 2 | 15 | 40 | 0,375 | 0,475 | 5 |
| 3 | Richard Jaramillo Atlántico | 2 | 0 | 12 | 36 | 0,333 | 0,333 | 1 |
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Licona +2 Córdoba | 2 | 4 | 17 | 40 | 0,425 | 0,525 | 3 |
| 2 | Nicolas Minervini Bolívar | 2 | 2 | 10 | 40 | 0,250 | 0,250 | 2 |
| 3 | Jose Canchila Sucre | 2 | 0 | 8 | 40 | 0,200 | 0,200 | 1 |
Puestos finales del torneo: primero la ronda alcanzada (campeón, subcampeón, tercer puesto, semifinal, cuartos…) y, dentro de cada ronda, el orden del torneo. Totales de todas las fases.
| # | Deportista | Ronda | PJ | G | E | P | Pts | Prom. total | Prom. real | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex David Villegas Sucre | Campeón | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0,832 | 0,832 | 4 |
| 2 | Luis Licona Córdoba | Subcampeón | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0,550 | 0,450 | 3 |
| 3 | Roberto Gomez Caceres Sucre | Semifinal | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0,856 | 0,856 | 6 |
| 4 | Fredy Soto Córdoba | Semifinal | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0,656 | 0,656 | 4 |
| 5 | Rubén Florez Atlántico | Cuartos | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0,675 | 0,675 | 4 |
| 6 | Edgardo Romero Bolívar | Cuartos | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0,645 | 0,645 | 5 |
| 7 | Dairo Jimenez Sucre | Cuartos | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0,487 | 0,487 | 3 |
| 8 | Nicolas Minervini Bolívar | Cuartos | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0,438 | 0,438 | 3 |
| 9 | Jaider Zuñiga Bolívar | Octavos | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0,868 | 0,868 | 5 |
| 10 | Samuel Sierra Bolívar | Octavos | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,870 | 0,870 | 4 |
| 11 | Jhon Jairo Gomez C Magdalena | Octavos | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,678 | 0,678 | 4 |
| 12 | Fredy Contreras Sucre | Octavos | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,623 | 0,623 | 4 |
| 13 | Omar Diaz Córdoba | Octavos | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,633 | 0,633 | 4 |
| 14 | Senen Blanco Bolívar | Octavos | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,554 | 0,554 | 10 |
| 15 | Edinson Andres Alzate Vargas Magdalena | Octavos | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,383 | 0,383 | 2 |
| 16 | Mauricio Naranjo Sucre | Octavos | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,450 | 0,350 | 5 |
| 17 | Nelson Moreno Atlántico | Grupos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,412 | 0,176 | 2 |
| 18 | Omar Diaz Bolívar | Grupos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,697 | 0,455 | 4 |
| 19 | Jesus torres Córdoba | Grupos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,485 | 0,485 | 1 |
| 20 | Manuel Soto Córdoba | Grupos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,400 | 0,400 | 2 |
| 21 | Richard Jaramillo Atlántico | Grupos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,333 | 0,333 | 1 |
| 22 | Antonio Ortega Córdoba | Grupos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,286 | 0,286 | 3 |
| 23 | Cristian Gamarra Bolívar | Grupos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,375 | 0,275 | 3 |
| 24 | Jose Canchila Sucre | Grupos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,200 | 0,200 | 1 |