Grupo A
- Pacho Patiño 0,583 +2
- Alberto Rocha 0,249 +6
- Carlos Lara 0,217 +6
Finalizado
1 partida de 20 entradas, las que hagan.
Responde Juan de Dios Galvez Mejia, a título personal
15 torneos terminados · sin incumplimientos comprobados
Handicap ABC no recauda inscripciones ni premios: los maneja el responsable del torneo. Para disminuir el riesgo de estafa aplicamos validaciones: verificación de salas (por Handicap ABC o por la liga del club), el historial del responsable y la PQRS, que suspende a quien incumpla. No garantizan la autenticidad de un torneo: quien paga debe confirmarla con el responsable.
Sala verificada por Handicap ABC el 16 de octubre de 2026.
Organiza: Juan de Dios Galvez Mejia. WhatsApp. Las inscripciones y la premiación las administra Juan de Dios Galvez Mejia. Handicap ABC no recauda ni responde por esos dineros. ¿Incumplimiento? Repórtalo aquí
Cabeza de grupo Bombo 2 Bombo 3 +n: ventaja con la que arranca cada partida
Ver la tabla y los partidos de cada grupo
Sorteo por bombos realizado el 17 de octubre, 09:28. Código de verificación: None.
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacho Patiño +2 | 2 | 4 | 35 | 40 | 0,875 | 0,975 | 3 |
| 2 | Carlos Lara +6 | 2 | 2 | 9 | 40 | 0,225 | 0,525 | 2 |
| 3 | Alberto Rocha +6 | 2 | 0 | 6 | 40 | 0,150 | 0,450 | 1 |
Prom: real, sin ventaja · P.Tot: con la ventaja (ordena la tabla)
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Pinzon +4 | 2 | 3 | 19 | 40 | 0,475 | 0,675 | 3 |
| 2 | Alejandro Nuñez +6 | 2 | 2 | 14 | 40 | 0,350 | 0,650 | 3 |
| 3 | Luis Alfonso Arias +7 | 2 | 1 | 11 | 40 | 0,275 | 0,625 | 2 |
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Solano +4 | 2 | 4 | 24 | 40 | 0,600 | 0,800 | 3 |
| 2 | Joaquin Caicedo +3 | 2 | 2 | 23 | 40 | 0,575 | 0,725 | 3 |
| 3 | Efrain Leon +6 | 2 | 0 | 7 | 40 | 0,175 | 0,475 | 2 |
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Jairo Gomez C +1 | 2 | 4 | 25 | 40 | 0,625 | 0,675 | 3 |
| 2 | Josenelson Montero Albor +6 | 2 | 2 | 13 | 40 | 0,325 | 0,625 | 2 |
| 3 | Carlos Narvaez +7 | 2 | 0 | 12 | 40 | 0,300 | 0,650 | 2 |
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Navas Billar +5 | 2 | 4 | 18 | 40 | 0,450 | 0,700 | 5 |
| 2 | Julio Martinez +5 | 2 | 2 | 11 | 40 | 0,275 | 0,525 | 2 |
| 3 | Luis Gomez +5 | 2 | 0 | 12 | 40 | 0,300 | 0,550 | 2 |
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernando Arrieta +6 | 2 | 3 | 16 | 40 | 0,400 | 0,700 | 4 |
| 2 | Ever Orozco +5 | 2 | 3 | 7 | 20 | 0,350 | 0,600 | 2 |
| 3 | Carlos Andres Baquero Manjarres +2 | 2 | 0 | 5 | 20 | 0,250 | 0,350 | 2 |
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayinson Javier Gonzalez +7 | 2 | 4 | 19 | 40 | 0,475 | 0,825 | 2 |
| 2 | Alberto Zuluaga +7 | 2 | 2 | 13 | 40 | 0,325 | 0,675 | 3 |
| 3 | Edinson Andres Alzate Vargas +3 | 2 | 0 | 20 | 40 | 0,500 | 0,650 | 3 |
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ismael Quintero +4 | 2 | 2 | 21 | 40 | 0,525 | 0,725 | 4 |
| 2 | Luis Guarin +5 | 2 | 2 | 19 | 40 | 0,475 | 0,725 | 4 |
| 3 | Miguel Piña +3 | 2 | 2 | 18 | 40 | 0,450 | 0,600 | 3 |
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Alvarez | 2 | 3 | 26 | 40 | 0,650 | 0,650 | 3 |
| 2 | William Zapata +7 | 2 | 3 | 10 | 40 | 0,250 | 0,600 | 2 |
| 3 | Victor Bermudez +6 | 2 | 0 | 9 | 40 | 0,225 | 0,525 | 1 |
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | 2 | 2 | 31 | 40 | 0,775 | 0,775 | 6 |
| 2 | Ignacio Vizcaino +5 | 2 | 2 | 16 | 40 | 0,400 | 0,650 | 2 |
| 3 | Luis Cayon Hijo +7 | 2 | 2 | 14 | 40 | 0,350 | 0,700 | 2 |
Ronda de ajuste: pasan al cuadro todos los ganadores y los 3 perdedores de mejor promedio en el torneo (todas sus partidas). Los cupos «Por definir» se llenan al terminar el ajuste.
Re-siembra por promedio: antes de cuartos, los ganadores de cada ronda se ordenan por su promedio en el torneo (el mejor contra el peor). Desde cuartos, la llave es fija.
Pasan al cuadro todos los ganadores del ajuste y, entre los perdedores, los 3 de mejor promedio acumulado: sus partidas de grupo más la de ajuste. Orden: promedio total (con ventaja) → mayor serie → tiros de salida → hora de pago.
| # | Jugador | Grupos | Ajuste | Acumulado | Estado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Car | Ent | Car | Ent | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS | |||
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia AJ1 | 2 | 31 | 40 | 32 | 40 | 63 | 80 | 0,787 | 0,787 | 7 | ✓ Clasifica |
| 2 | Mauricio Alvarez AJ3 | 2 | 26 | 40 | 29 | 40 | 55 | 80 | 0,688 | 0,688 | 3 | ✓ Clasifica |
| 3 | Jesus Solano +4 AJ4 | 2 | 24 | 40 | 28 | 40 | 52 | 80 | 0,650 | 0,850 | 3 | ✓ Clasifica |
| 4 | Ayinson Javier Gonzalez +7 AJ2 | 2 | 19 | 40 | 12 | 40 | 31 | 80 | 0,388 | 0,738 | 2 | ✓ Clasifica |
| 5 | Julio Martinez +5 AJ5 | 2 | 11 | 40 | 18 | 40 | 29 | 80 | 0,362 | 0,613 | 3 | ✓ Clasifica |
| 1 | Pacho Patiño +2 AJ3 | 2 | 35 | 40 | 17 | 40 | 52 | 80 | 0,650 | 0,750 | 3 | ✓ Clasifica |
| 2 | Mario Pinzon +4 AJ2 | 2 | 19 | 40 | 28 | 40 | 47 | 80 | 0,588 | 0,787 | 4 | ✓ Clasifica |
| 3 | Ismael Quintero +4 AJ4 | 2 | 21 | 40 | 16 | 40 | 37 | 80 | 0,463 | 0,662 | 4 | ✓ Clasifica |
| 4 | Oscar Navas Billar +5 AJ5 | 2 | 18 | 40 | 14 | 40 | 32 | 80 | 0,400 | 0,650 | 5 | Perdió el ajuste |
| 5 | Hernando Arrieta +6 AJ1 | 2 | 16 | 40 | 6 | 40 | 22 | 80 | 0,275 | 0,575 | 4 | Perdió el ajuste |
Puestos finales del torneo: primero la ronda alcanzada (campeón, subcampeón, tercer puesto, semifinal, cuartos…) y, dentro de cada ronda, el orden del torneo. Totales de todas las fases.
| # | Deportista | Ronda | PJ | G | E | P | Pts | Prom. total | Prom. real | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Pinzon | Campeón | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0,886 | 0,686 | 5 |
| 2 | Julio Martinez | Subcampeón | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0,679 | 0,429 | 4 |
| 3 | Mauricio Alvarez | Semifinal | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0,683 | 0,683 | 12 |
| 4 | Ismael Quintero | Semifinal | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0,667 | 0,467 | 4 |
| 5 | Jesus Solano | Cuartos | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0,840 | 0,640 | 4 |
| 6 | Ayinson Javier Gonzalez | Cuartos | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0,710 | 0,360 | 2 |
| 7 | Juan de Dios Galvez Mejia | Cuartos | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0,840 | 0,840 | 7 |
| 8 | Pacho Patiño | Cuartos | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0,740 | 0,640 | 3 |
| 9 | Oscar Navas Billar | Ronda de ajuste | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0,650 | 0,400 | 5 |
| 10 | Hernando Arrieta | Ronda de ajuste | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0,575 | 0,275 | 4 |
| 11 | Jhon Jairo Gomez C | Ronda de ajuste | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0,650 | 0,600 | 3 |
| 12 | Ever Orozco | Ronda de ajuste | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,575 | 0,325 | 2 |
| 13 | William Zapata | Ronda de ajuste | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,567 | 0,217 | 2 |
| 14 | Joaquin Caicedo | Ronda de ajuste | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,567 | 0,417 | 3 |
| 15 | Josenelson Montero Albor | Ronda de ajuste | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,683 | 0,383 | 2 |
| 16 | Luis Guarin | Ronda de ajuste | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,633 | 0,383 | 4 |
| 17 | Ignacio Vizcaino | Ronda de ajuste | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,617 | 0,367 | 2 |
| 18 | Alberto Zuluaga | Ronda de ajuste | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,650 | 0,300 | 3 |
| 19 | Alejandro Nuñez | Ronda de ajuste | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,600 | 0,300 | 3 |
| 20 | Carlos Lara | Ronda de ajuste | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,467 | 0,167 | 2 |
| 21 | Miguel Piña | Grupos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,600 | 0,450 | 3 |
| 22 | Luis Cayon Hijo | Grupos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,700 | 0,350 | 2 |
| 23 | Luis Alfonso Arias | Grupos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,625 | 0,275 | 2 |
| 24 | Edinson Andres Alzate Vargas | Grupos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,650 | 0,500 | 3 |
| 25 | Carlos Narvaez | Grupos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,650 | 0,300 | 2 |
| 26 | Luis Gomez | Grupos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,550 | 0,300 | 2 |
| 27 | Carlos Andres Baquero Manjarres | Grupos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,350 | 0,250 | 2 |
| 28 | Victor Bermudez | Grupos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,525 | 0,225 | 1 |
| 29 | Efrain Leon | Grupos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,475 | 0,175 | 2 |
| 30 | Alberto Rocha | Grupos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,450 | 0,150 | 1 |