🏆 Campeón
Edinson Andres Alzate Vargas / Ever Orozco
Subcampeón
Héctor Hurtado Ortiz / Hernando Vasquez
Mejor promedio
Edinson Andres Alzate Vargas / Ever Orozco
0,633
Mejor partida
Edinson Andres Alzate Vargas / Ever Orozco
0,800
Mayor serie
Edinson Andres Alzate Vargas / Ever Orozco
4
Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio real. La columna resaltada es la que ordena.
| Pos | Deportista | Ronda | Gr | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Ent. | Prom. real | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edinson Andres Alzate Vargas / Ever Orozco | Campeón | D·1 | 0,338 | 4 | 4 | 10 | 76 | 120 | 0,633 | 4 | 0,800 |
| 2 | Héctor Hurtado Ortiz / Hernando Vasquez | Subcampeón | A·1 | 0,486 | 5 | 3 | 6 | 68 | 150 | 0,453 | 3 | 0,767 |
| 3 | Jhon Jairo Gomez C / Alex Perez | Semifinal | C·1 | 0,552 | 3 | 2 | 6 | 41 | 90 | 0,456 | 3 | 0,533 |
| 4 | Carlos Andres Baquero Manjarres / Hernando Arrieta | Semifinal | A·2 | 0,433 | 4 | 2 | 4 | 47 | 120 | 0,392 | 4 | 0,500 |
| 5 | Miguel Piña / Oswaldo Numa Billar | Cuartos | B·1 | 0,434 | 3 | 2 | 4 | 40 | 90 | 0,444 | 4 | 0,500 |
| 6 | Jose Maria Chepe / Luis Cayon Hijo | Cuartos | B·2 | 0,341 | 3 | 1 | 2 | 32 | 90 | 0,356 | 2 | 0,500 |
| 7 | Carlos Chori / Jesus Restrepo | Cuartos | C·2 | 0,285 | 2 | 0 | 2 | 24 | 60 | 0,400 | 4 | 0,400 |
| 8 | Carlos Rengifo / William Zapata | Cuartos | D·2 | 0,345 | 2 | 0 | 2 | 22 | 60 | 0,367 | 3 | 0,500 |
| 9 | Oscar Navas Billar / Neftali Hernandez | Grupos | A·3 | 0,355 | 2 | 1 | 2 | 13 | 60 | 0,217 | 2 | 0,233 |
| 10 | Juan de Dios Galvez Mejia / Ramiro Bucaramanga | Grupos | B·3 | 0,466 | 2 | 0 | 0 | 25 | 60 | 0,417 | 4 | 0,433 |
Ordenado por promedio de todo el torneo.
| # | Deportista | Ronda | Gr | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Ent. | Prom. real | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edinson Andres Alzate Vargas / Ever Orozco | Campeón | D·1 | 0,338 | 4 | 4 | 10 | 76 | 120 | 0,633 | 4 | 0,800 |
| 2 | Jhon Jairo Gomez C / Alex Perez | Semifinal | C·1 | 0,552 | 3 | 2 | 6 | 41 | 90 | 0,456 | 3 | 0,533 |
| 3 | Héctor Hurtado Ortiz / Hernando Vasquez | Subcampeón | A·1 | 0,486 | 5 | 3 | 6 | 68 | 150 | 0,453 | 3 | 0,767 |
| 4 | Miguel Piña / Oswaldo Numa Billar | Cuartos | B·1 | 0,434 | 3 | 2 | 4 | 40 | 90 | 0,444 | 4 | 0,500 |
| 5 | Juan de Dios Galvez Mejia / Ramiro Bucaramanga | Grupos | B·3 | 0,466 | 2 | 0 | 0 | 25 | 60 | 0,417 | 4 | 0,433 |
| 6 | Carlos Chori / Jesus Restrepo | Cuartos | C·2 | 0,285 | 2 | 0 | 2 | 24 | 60 | 0,400 | 4 | 0,400 |
| 7 | Carlos Andres Baquero Manjarres / Hernando Arrieta | Semifinal | A·2 | 0,433 | 4 | 2 | 4 | 47 | 120 | 0,392 | 4 | 0,500 |
| 8 | Carlos Rengifo / William Zapata | Cuartos | D·2 | 0,345 | 2 | 0 | 2 | 22 | 60 | 0,367 | 3 | 0,500 |
| 9 | Jose Maria Chepe / Luis Cayon Hijo | Cuartos | B·2 | 0,341 | 3 | 1 | 2 | 32 | 90 | 0,356 | 2 | 0,500 |
| 10 | Oscar Navas Billar / Neftali Hernandez | Grupos | A·3 | 0,355 | 2 | 1 | 2 | 13 | 60 | 0,217 | 2 | 0,233 |
AvanzóQuedó eliminado
Fase de grupos
| # | Deportista | Gr | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Ent. | Prom. real | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Piña / Oswaldo Numa Billar | B·1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 30 | 60 | 0,500 | 4 |
| 2 | Héctor Hurtado Ortiz / Hernando Vasquez | A·1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | 60 | 0,483 | 3 |
| 3 | Edinson Andres Alzate Vargas / Ever Orozco | D·1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 30 | 0,567 | 4 |
| 4 | Jhon Jairo Gomez C / Alex Perez | C·1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 30 | 0,533 | 3 |
| 5 | Carlos Andres Baquero Manjarres / Hernando Arrieta | A·2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | 60 | 0,433 | 2 |
| 6 | Jose Maria Chepe / Luis Cayon Hijo | B·2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 60 | 0,367 | 2 |
| 7 | Carlos Rengifo / William Zapata | D·2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 30 | 0,500 | 3 |
| 8 | Carlos Chori / Jesus Restrepo | C·2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 30 | 0,400 | 4 |
| 9 | Oscar Navas Billar / Neftali Hernandez | A·3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 60 | 0,217 | 2 |
| 10 | Juan de Dios Galvez Mejia / Ramiro Bucaramanga | B·3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 60 | 0,417 | 4 |
Cuartos
| # | Deportista | Gr | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Ent. | Prom. real | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edinson Andres Alzate Vargas / Ever Orozco | D·1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | 30 | 0,800 | 3 |
| 2 | Jhon Jairo Gomez C / Alex Perez | C·1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 30 | 0,433 | 2 |
| 3 | Carlos Andres Baquero Manjarres / Hernando Arrieta | A·2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 30 | 0,400 | 3 |
| 4 | Héctor Hurtado Ortiz / Hernando Vasquez | A·1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 30 | 0,367 | 3 |
| 5 | Carlos Chori / Jesus Restrepo | C·2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 30 | 0,400 | 2 |
| 6 | Miguel Piña / Oswaldo Numa Billar | B·1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 30 | 0,333 | 2 |
| 7 | Jose Maria Chepe / Luis Cayon Hijo | B·2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 30 | 0,333 | 2 |
| 8 | Carlos Rengifo / William Zapata | D·2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 30 | 0,233 | 3 |
Semifinal
| # | Deportista | Gr | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Ent. | Prom. real | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Héctor Hurtado Ortiz / Hernando Vasquez | A·1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 30 | 0,533 | 3 |
| 2 | Edinson Andres Alzate Vargas / Ever Orozco | D·1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 30 | 0,533 | 2 |
| 3 | Jhon Jairo Gomez C / Alex Perez | C·1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 30 | 0,400 | 2 |
| 4 | Carlos Andres Baquero Manjarres / Hernando Arrieta | A·2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 30 | 0,300 | 4 |
Final
| # | Deportista | Gr | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Ent. | Prom. real | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edinson Andres Alzate Vargas / Ever Orozco | D·1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 30 | 0,633 | 4 |
| 2 | Héctor Hurtado Ortiz / Hernando Vasquez | A·1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 30 | 0,400 | 2 |
Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 11/11/2026 14:03