← Volver al torneo

Tabla final · 1er Torneo PAREJAS El Rey - 2 Ago 2025

El Rey · 2 de agosto de 2025 · A · Directo sin hándicap · 30 entradas

🏆 Campeón
Edinson Andres Alzate Vargas / Ever Orozco
Subcampeón
Héctor Hurtado Ortiz / Hernando Vasquez
Mejor promedio
Edinson Andres Alzate Vargas / Ever Orozco
0,633
Mejor partida
Edinson Andres Alzate Vargas / Ever Orozco
0,800
Mayor serie
Edinson Andres Alzate Vargas / Ever Orozco
4

Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio real. La columna resaltada es la que ordena.

PosDeportistaRondaGr Prom. inicio PJPGPtsCar.Ent. Prom. real SerieMejor partida
1 Edinson Andres Alzate Vargas / Ever Orozco Campeón D·1 0,338 441076 120 0,633 40,800
2 Héctor Hurtado Ortiz / Hernando Vasquez Subcampeón A·1 0,486 53668 150 0,453 30,767
3 Jhon Jairo Gomez C / Alex Perez Semifinal C·1 0,552 32641 90 0,456 30,533
4 Carlos Andres Baquero Manjarres / Hernando Arrieta Semifinal A·2 0,433 42447 120 0,392 40,500
5 Miguel Piña / Oswaldo Numa Billar Cuartos B·1 0,434 32440 90 0,444 40,500
6 Jose Maria Chepe / Luis Cayon Hijo Cuartos B·2 0,341 31232 90 0,356 20,500
7 Carlos Chori / Jesus Restrepo Cuartos C·2 0,285 20224 60 0,400 40,400
8 Carlos Rengifo / William Zapata Cuartos D·2 0,345 20222 60 0,367 30,500
9 Oscar Navas Billar / Neftali Hernandez Grupos A·3 0,355 21213 60 0,217 20,233
10 Juan de Dios Galvez Mejia / Ramiro Bucaramanga Grupos B·3 0,466 20025 60 0,417 40,433

Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 11/11/2026 14:03