🏆 Campeón
Fabian Serrano
Subcampeón
Fabio Pintor
Mejor promedio
Fabio Pintor
0,691
Mejor partida
Fabio Pintor
1,250
Mayor serie
Jose Maria Chepe
5
Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio real. La columna resaltada es la que ordena.
| Pos | Deportista | Ronda | Gr | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Ent. | Prom. real | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Serrano | Campeón | B·1 | 0,451 | 5 | 5 | 10 | 50 | 74 | 0,676 | 3 | 1,000 |
| 2 | Fabio Pintor | Subcampeón | C·1 | 0,452 | 5 | 4 | 8 | 47 | 68 | 0,691 | 4 | 1,250 |
| 3 | Edilberto Alvarez | Semifinal | A·1 | 0,475 | 4 | 3 | 6 | 38 | 80 | 0,475 | 2 | 1,000 |
| 4 | Jose Maria Chepe | Semifinal | A·2 | 0,414 | 5 | 2 | 4 | 39 | 72 | 0,542 | 5 | 0,833 |
| 5 | Diego Londoño | Ajuste | B·2 | 0,300 | 4 | 2 | 4 | 27 | 68 | 0,397 | 3 | 1,111 |
| 6 | Jesus Restrepo | Ajuste | C·2 | 0,213 | 3 | 1 | 2 | 15 | 42 | 0,357 | 4 | 0,500 |
| 7 | Luis Guarin | Grupos | B·3 | 0,313 | 3 | 1 | 2 | 21 | 63 | 0,333 | 3 | 0,455 |
| 8 | Efrain Leon | Grupos | A·3 | 0,297 | 3 | 1 | 2 | 20 | 75 | 0,267 | 3 | 0,357 |
| 9 | Josenelson Montero Albor (R) | Grupos | C·3 | 0,340 | 2 | 0 | 0 | 15 | 41 | 0,366 | 3 | 0,429 |
| 10 | Alberto Rocha | Grupos | A·4 | 0,249 | 2 | 0 | 0 | 9 | 40 | 0,225 | 2 | 0,250 |
Ordenado por promedio de todo el torneo.
| # | Deportista | Ronda | Gr | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Ent. | Prom. real | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Pintor | Subcampeón | C·1 | 0,452 | 5 | 4 | 8 | 47 | 68 | 0,691 | 4 | 1,250 |
| 2 | Fabian Serrano | Campeón | B·1 | 0,451 | 5 | 5 | 10 | 50 | 74 | 0,676 | 3 | 1,000 |
| 3 | Jose Maria Chepe | Semifinal | A·2 | 0,414 | 5 | 2 | 4 | 39 | 72 | 0,542 | 5 | 0,833 |
| 4 | Edilberto Alvarez | Semifinal | A·1 | 0,475 | 4 | 3 | 6 | 38 | 80 | 0,475 | 2 | 1,000 |
| 5 | Diego Londoño | Ajuste | B·2 | 0,300 | 4 | 2 | 4 | 27 | 68 | 0,397 | 3 | 1,111 |
| 6 | Josenelson Montero Albor (R) | Grupos | C·3 | 0,340 | 2 | 0 | 0 | 15 | 41 | 0,366 | 3 | 0,429 |
| 7 | Jesus Restrepo | Ajuste | C·2 | 0,213 | 3 | 1 | 2 | 15 | 42 | 0,357 | 4 | 0,500 |
| 8 | Luis Guarin | Grupos | B·3 | 0,313 | 3 | 1 | 2 | 21 | 63 | 0,333 | 3 | 0,455 |
| 9 | Efrain Leon | Grupos | A·3 | 0,297 | 3 | 1 | 2 | 20 | 75 | 0,267 | 3 | 0,357 |
| 10 | Alberto Rocha | Grupos | A·4 | 0,249 | 2 | 0 | 0 | 9 | 40 | 0,225 | 2 | 0,250 |
AvanzóQuedó eliminado
Fase de grupos
| # | Deportista | Gr | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Ent. | Prom. real | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Pintor | C·1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20 | 29 | 0,690 | 4 |
| 2 | Fabian Serrano | B·1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20 | 33 | 0,606 | 3 |
| 3 | Edilberto Alvarez | A·1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20 | 53 | 0,377 | 2 |
| 4 | Jose Maria Chepe | A·2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 28 | 50 | 0,560 | 5 |
| 5 | Diego Londoño | B·2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 24 | 58 | 0,414 | 3 |
| 6 | Jesus Restrepo | C·2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 28 | 0,393 | 4 |
| 7 | Luis Guarin | B·3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 21 | 63 | 0,333 | 3 |
| 8 | Efrain Leon | A·3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 | 75 | 0,267 | 3 |
| 9 | Josenelson Montero Albor (R) | C·3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 41 | 0,366 | 3 |
| 10 | Alberto Rocha | A·4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 40 | 0,225 | 2 |
Ajuste
| # | Deportista | Gr | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Ent. | Prom. real | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Serrano | B·1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 1,000 | 3 |
| 2 | Edilberto Alvarez | A·1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 1,000 | 2 |
| 3 | Fabio Pintor | C·1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | 0,714 | 3 |
| 4 | Jose Maria Chepe | A·2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0,300 | 1 |
| 5 | Diego Londoño | B·2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0,300 | 1 |
| 6 | Jesus Restrepo | C·2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0,286 | 1 |
Semifinal
| # | Deportista | Gr | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Ent. | Prom. real | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Pintor | C·1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0,769 | 3 |
| 2 | Fabian Serrano | B·1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 | 0,556 | 3 |
| 3 | Jose Maria Chepe | A·2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 0,667 | 3 |
| 4 | Edilberto Alvarez | A·1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 17 | 0,471 | 2 |
Final
| # | Deportista | Gr | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Ent. | Prom. real | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Serrano | B·1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0,769 | 3 |
| 2 | Fabio Pintor | C·1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0,583 | 2 |
Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 11/11/2026 14:03