🏆 Campeón
Fredy Suarez
Subcampeón
Carlos Rengifo
Mejor promedio real
Juan de Dios Galvez Mejia
0,833
Mejor partida
Juan de Dios Galvez Mejia
1,050
Mayor serie
Juan de Dios Galvez Mejia
5
Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio real. La columna resaltada es la que ordena.
| Pos | Deportista | Ronda | Gr | Hcp | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredy Suarez | Campeón | F·1 | 3 | 0,456 | 6 | 5 | 10 | 62 | 80 | 120 | 0,517 | 0,667 | 4 | 0,900 |
| 2 | Carlos Rengifo | Subcampeón | E·2 | 3 | 0,412 | 5 | 3 | 9 | 52 | 67 | 101 | 0,515 | 0,663 | 4 | 0,667 |
| 3 | Mario Pinzon | Semifinal | D·1 | 2 | 0,561 | 4 | 3 | 8 | 50 | 58 | 80 | 0,625 | 0,725 | 5 | 0,950 |
| 4 | Hernando Arrieta | Semifinal | A·1 | 6 | 0,324 | 4 | 3 | 6 | 29 | 53 | 81 | 0,358 | 0,654 | 3 | 0,600 |
| 5 | Jhon Jairo Gomez C | Cuartos | G·1 | 1 | 0,634 | 4 | 2 | 5 | 53 | 57 | 80 | 0,662 | 0,713 | 5 | 0,750 |
| 6 | Joaquin Caicedo | Cuartos | E·1 | 2 | 0,495 | 3 | 1 | 5 | 37 | 43 | 61 | 0,607 | 0,705 | 4 | 0,700 |
| 7 | Juan de Dios Galvez Mejia | Cuartos | C·1 | 0 | 0,782 | 3 | 2 | 4 | 50 | 50 | 60 | 0,833 | 0,833 | 5 | 1,050 |
| 8 | Santiago Barreto | Cuartos | F·2 | 3 | 0,495 | 4 | 2 | 4 | 33 | 45 | 80 | 0,412 | 0,562 | 4 | 0,600 |
| 9 | Javier Ruge | Ronda de ajuste | B·1 | 4 | 0,327 | 3 | 1 | 2 | 28 | 40 | 60 | 0,467 | 0,667 | 3 | 0,800 |
| 10 | Diego Londoño | Ronda de ajuste | C·2 | 6 | 0,300 | 3 | 1 | 2 | 20 | 38 | 61 | 0,328 | 0,623 | 3 | 0,476 |
| 11 | William Zapata | Ronda de ajuste | B·3 | 6 | 0,277 | 3 | 1 | 2 | 14 | 32 | 60 | 0,233 | 0,533 | 2 | 0,300 |
| 12 | Alberto Rocha | Ronda de ajuste | G·2 | 7 | 0,249 | 3 | 0 | 2 | 10 | 31 | 60 | 0,167 | 0,517 | 2 | 0,250 |
| 13 | Jose Alvarez | Ronda de ajuste | D·2 | 5 | 0,183 | 2 | 0 | 2 | 11 | 21 | 40 | 0,275 | 0,525 | 2 | 0,350 |
| 14 | Ayinson Javier Gonzalez | Ronda de ajuste | A·3 | 6 | 0,314 | 3 | 0 | 1 | 20 | 38 | 60 | 0,333 | 0,633 | 4 | 0,600 |
| 15 | Pacho Patiño | Grupos | B·2 | 2 | 0,583 | 2 | 1 | 2 | 18 | 22 | 40 | 0,450 | 0,550 | 3 | 0,500 |
| 16 | Luis Guarin | Grupos | F·3 | 6 | 0,313 | 2 | 1 | 2 | 8 | 20 | 40 | 0,200 | 0,500 | 2 | 0,300 |
| 17 | Miguel Piña | Grupos | A·2 | 3 | 0,467 | 2 | 0 | 1 | 22 | 28 | 40 | 0,550 | 0,700 | 4 | 0,750 |
| 18 | Oscar Navas Billar | Grupos | G·3 | 4 | 0,414 | 2 | 0 | 1 | 12 | 20 | 40 | 0,300 | 0,500 | 3 | 0,350 |
| 19 | Alberto Zuluaga | Grupos | C·3 | 6 | 0,300 | 2 | 0 | 0 | 11 | 23 | 40 | 0,275 | 0,575 | 3 | 0,450 |
Ordenado por promedio real (carambolas hechas ÷ entradas) de todo el torneo.
| # | Deportista | Ronda | Gr | Hcp | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | Cuartos | C·1 | 0 | 0,782 | 3 | 2 | 4 | 50 | 50 | 60 | 0,833 | 0,833 | 5 | 1,050 |
| 2 | Jhon Jairo Gomez C | Cuartos | G·1 | 1 | 0,634 | 4 | 2 | 5 | 53 | 57 | 80 | 0,662 | 0,713 | 5 | 0,750 |
| 3 | Mario Pinzon | Semifinal | D·1 | 2 | 0,561 | 4 | 3 | 8 | 50 | 58 | 80 | 0,625 | 0,725 | 5 | 0,950 |
| 4 | Joaquin Caicedo | Cuartos | E·1 | 2 | 0,495 | 3 | 1 | 5 | 37 | 43 | 61 | 0,607 | 0,705 | 4 | 0,700 |
| 5 | Miguel Piña | Grupos | A·2 | 3 | 0,467 | 2 | 0 | 1 | 22 | 28 | 40 | 0,550 | 0,700 | 4 | 0,750 |
| 6 | Fredy Suarez | Campeón | F·1 | 3 | 0,456 | 6 | 5 | 10 | 62 | 80 | 120 | 0,517 | 0,667 | 4 | 0,900 |
| 7 | Carlos Rengifo | Subcampeón | E·2 | 3 | 0,412 | 5 | 3 | 9 | 52 | 67 | 101 | 0,515 | 0,663 | 4 | 0,667 |
| 8 | Javier Ruge | Ronda de ajuste | B·1 | 4 | 0,327 | 3 | 1 | 2 | 28 | 40 | 60 | 0,467 | 0,667 | 3 | 0,800 |
| 9 | Pacho Patiño | Grupos | B·2 | 2 | 0,583 | 2 | 1 | 2 | 18 | 22 | 40 | 0,450 | 0,550 | 3 | 0,500 |
| 10 | Santiago Barreto | Cuartos | F·2 | 3 | 0,495 | 4 | 2 | 4 | 33 | 45 | 80 | 0,412 | 0,562 | 4 | 0,600 |
| 11 | Hernando Arrieta | Semifinal | A·1 | 6 | 0,324 | 4 | 3 | 6 | 29 | 53 | 81 | 0,358 | 0,654 | 3 | 0,600 |
| 12 | Ayinson Javier Gonzalez | Ronda de ajuste | A·3 | 6 | 0,314 | 3 | 0 | 1 | 20 | 38 | 60 | 0,333 | 0,633 | 4 | 0,600 |
| 13 | Diego Londoño | Ronda de ajuste | C·2 | 6 | 0,300 | 3 | 1 | 2 | 20 | 38 | 61 | 0,328 | 0,623 | 3 | 0,476 |
| 14 | Oscar Navas Billar | Grupos | G·3 | 4 | 0,414 | 2 | 0 | 1 | 12 | 20 | 40 | 0,300 | 0,500 | 3 | 0,350 |
| 15 | Alberto Zuluaga | Grupos | C·3 | 6 | 0,300 | 2 | 0 | 0 | 11 | 23 | 40 | 0,275 | 0,575 | 3 | 0,450 |
| 16 | Jose Alvarez | Ronda de ajuste | D·2 | 5 | 0,183 | 2 | 0 | 2 | 11 | 21 | 40 | 0,275 | 0,525 | 2 | 0,350 |
| 17 | William Zapata | Ronda de ajuste | B·3 | 6 | 0,277 | 3 | 1 | 2 | 14 | 32 | 60 | 0,233 | 0,533 | 2 | 0,300 |
| 18 | Luis Guarin | Grupos | F·3 | 6 | 0,313 | 2 | 1 | 2 | 8 | 20 | 40 | 0,200 | 0,500 | 2 | 0,300 |
| 19 | Alberto Rocha | Ronda de ajuste | G·2 | 7 | 0,249 | 3 | 0 | 2 | 10 | 31 | 60 | 0,167 | 0,517 | 2 | 0,250 |
AvanzóQuedó eliminado
Fase de grupos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | C·1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 35 | 35 | 40 | 0,875 | 0,875 | 5 |
| 2 | Hernando Arrieta | A·1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 | 29 | 40 | 0,425 | 0,725 | 3 |
| 3 | Jhon Jairo Gomez C | G·1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 26 | 28 | 40 | 0,650 | 0,700 | 4 |
| 4 | Javier Ruge | B·1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 29 | 40 | 0,525 | 0,725 | 3 |
| 5 | Fredy Suarez | F·1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 27 | 40 | 0,525 | 0,675 | 2 |
| 6 | Mario Pinzon | D·1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | 20 | 0,650 | 0,750 | 4 |
| 7 | Joaquin Caicedo | E·1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 | 20 | 0,700 | 0,800 | 4 |
| 8 | Pacho Patiño | B·2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 22 | 40 | 0,450 | 0,550 | 3 |
| 9 | Santiago Barreto | F·2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 21 | 40 | 0,375 | 0,525 | 4 |
| 10 | Diego Londoño | C·2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 22 | 40 | 0,250 | 0,550 | 3 |
| 11 | Alberto Rocha | G·2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 21 | 40 | 0,175 | 0,525 | 1 |
| 12 | Miguel Piña | A·2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 28 | 40 | 0,550 | 0,700 | 4 |
| 13 | Carlos Rengifo | E·2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 16 | 20 | 0,650 | 0,800 | 2 |
| 14 | Jose Alvarez | D·2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | 0,200 | 0,450 | 2 |
| 15 | Luis Guarin | F·3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 20 | 40 | 0,200 | 0,500 | 2 |
| 16 | William Zapata | B·3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 20 | 40 | 0,200 | 0,500 | 2 |
| 17 | Ayinson Javier Gonzalez | A·3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 29 | 40 | 0,425 | 0,725 | 4 |
| 18 | Oscar Navas Billar | G·3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 20 | 40 | 0,300 | 0,500 | 3 |
| 19 | Alberto Zuluaga | C·3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 23 | 40 | 0,275 | 0,575 | 3 |
Ronda de ajuste
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquin Caicedo | E·1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | 20 | 0,700 | 0,800 | 2 |
| 2 | Carlos Rengifo | E·2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | 21 | 0,667 | 0,810 | 4 |
| 3 | Mario Pinzon | D·1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | 20 | 0,650 | 0,750 | 3 |
| 4 | Jhon Jairo Gomez C | G·1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | 20 | 0,600 | 0,650 | 3 |
| 5 | Santiago Barreto | F·2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | 20 | 0,550 | 0,700 | 3 |
| 6 | Fredy Suarez | F·1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 20 | 0,350 | 0,500 | 2 |
| 7 | Diego Londoño | C·2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 | 21 | 0,476 | 0,762 | 2 |
| 8 | Jose Alvarez | D·2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 20 | 0,350 | 0,600 | 2 |
| 9 | Javier Ruge | B·1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 20 | 0,350 | 0,550 | 2 |
| 10 | William Zapata | B·3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 20 | 0,300 | 0,600 | 2 |
| 11 | Alberto Rocha | G·2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | 0,150 | 0,500 | 2 |
| 12 | Ayinson Javier Gonzalez | A·3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | 0,150 | 0,450 | 2 |
Cuartos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Pinzon | D·1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 21 | 20 | 0,950 | 1,050 | 5 |
| 2 | Fredy Suarez | F·1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 21 | 20 | 0,900 | 1,050 | 4 |
| 3 | Carlos Rengifo | E·2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | 20 | 0,550 | 0,700 | 4 |
| 4 | Hernando Arrieta | A·1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 21 | 0,286 | 0,571 | 2 |
| 5 | Jhon Jairo Gomez C | G·1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 | 20 | 0,750 | 0,800 | 5 |
| 6 | Juan de Dios Galvez Mejia | C·1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 20 | 0,750 | 0,750 | 4 |
| 7 | Joaquin Caicedo | E·1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 21 | 0,429 | 0,524 | 1 |
| 8 | Santiago Barreto | F·2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 20 | 0,350 | 0,500 | 2 |
Semifinal
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Rengifo | E·2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | 20 | 0,500 | 0,650 | 4 |
| 2 | Fredy Suarez | F·1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 20 | 0,450 | 0,600 | 2 |
| 3 | Hernando Arrieta | A·1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 20 | 0,300 | 0,600 | 2 |
| 4 | Mario Pinzon | D·1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 20 | 0,250 | 0,350 | 1 |
Final
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredy Suarez | F·1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 20 | 0,350 | 0,500 | 2 |
| 2 | Carlos Rengifo | E·2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | 0,200 | 0,350 | 2 |
Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 11/11/2026 14:03