← Volver al torneo

Tabla final · 13vo Torneo Individual El Rey - 12 Nov 2025

El Rey · 12 de noviembre de 2025 · B · Hándicap empírico (ventaja otorgada) · 20 entradas

🏆 Campeón
Fredy Suarez
Subcampeón
Carlos Rengifo
Mejor promedio real
Juan de Dios Galvez Mejia
0,833
Mejor partida
Juan de Dios Galvez Mejia
1,050
Mayor serie
Juan de Dios Galvez Mejia
5

Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio real. La columna resaltada es la que ordena.

PosDeportistaRondaGr HcpProm. inicio PJPGPtsCar.Car.+HcpEnt. Prom. realProm. Hcp SerieMejor partida
1 Fredy Suarez Campeón F·1 30,456 651062 80120 0,517 0,667 40,900
2 Carlos Rengifo Subcampeón E·2 30,412 53952 67101 0,515 0,663 40,667
3 Mario Pinzon Semifinal D·1 20,561 43850 5880 0,625 0,725 50,950
4 Hernando Arrieta Semifinal A·1 60,324 43629 5381 0,358 0,654 30,600
5 Jhon Jairo Gomez C Cuartos G·1 10,634 42553 5780 0,662 0,713 50,750
6 Joaquin Caicedo Cuartos E·1 20,495 31537 4361 0,607 0,705 40,700
7 Juan de Dios Galvez Mejia Cuartos C·1 00,782 32450 5060 0,833 0,833 51,050
8 Santiago Barreto Cuartos F·2 30,495 42433 4580 0,412 0,562 40,600
9 Javier Ruge Ronda de ajuste B·1 40,327 31228 4060 0,467 0,667 30,800
10 Diego Londoño Ronda de ajuste C·2 60,300 31220 3861 0,328 0,623 30,476
11 William Zapata Ronda de ajuste B·3 60,277 31214 3260 0,233 0,533 20,300
12 Alberto Rocha Ronda de ajuste G·2 70,249 30210 3160 0,167 0,517 20,250
13 Jose Alvarez Ronda de ajuste D·2 50,183 20211 2140 0,275 0,525 20,350
14 Ayinson Javier Gonzalez Ronda de ajuste A·3 60,314 30120 3860 0,333 0,633 40,600
15 Pacho Patiño Grupos B·2 20,583 21218 2240 0,450 0,550 30,500
16 Luis Guarin Grupos F·3 60,313 2128 2040 0,200 0,500 20,300
17 Miguel Piña Grupos A·2 30,467 20122 2840 0,550 0,700 40,750
18 Oscar Navas Billar Grupos G·3 40,414 20112 2040 0,300 0,500 30,350
19 Alberto Zuluaga Grupos C·3 60,300 20011 2340 0,275 0,575 30,450

Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 11/11/2026 14:03