← Volver al torneo

Tabla final · 1er Torneo REGIONAL Individual El Rey - 30 Nov 2025

El Rey · 30 de noviembre de 2025 · B · Hándicap empírico (ventaja otorgada) · 25 entradas

🏆 Campeón
Edgardo Romero
Subcampeón
Mauricio Alvarez
Mejor promedio real
Carlos Andres Baquero Manjarres
0,959
Mejor partida
Carlos Andres Baquero Manjarres
1,538
Mayor serie
Carlos Andres Baquero Manjarres
10

Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio real. La columna resaltada es la que ordena.

PosDeportistaRondaGr HcpProm. inicio PJPGPtsCar.Car.+HcpEnt. Prom. realProm. Hcp SerieMejor partida
1 Edgardo Romero Campeón G·1 30,840 6612120 138164 0,732 0,841 80,800
2 Mauricio Alvarez Subcampeón D·2 30,789 648108 126153 0,706 0,824 51,111
3 Rubén Florez Semifinal C·1 30,821 54892 107117 0,786 0,915 41,000
4 Daniel Aristizabal Semifinal H·2 30,700 53685 100104 0,817 0,962 51,000
5 Carlos Andres Baquero Manjarres Cuartos H·1 30,576 43671 8374 0,959 1,122 101,538
6 Edgar Ariza Cuartos A·1 00,881 43689 8995 0,937 0,937 51,100
7 Jhon Jairo Gomez C Cuartos F·1 30,685 43663 7595 0,663 0,789 51,000
8 Carlos Alvarez Cuartos B·1 30,586 43662 7495 0,653 0,779 41,000
9 Juan de Dios Galvez Mejia Octavos E·1 30,830 32447 5670 0,671 0,800 50,952
10 Héctor Hurtado Ortiz Octavos D·1 30,527 32440 4972 0,556 0,681 40,870
11 Samuel Sierra Octavos B·2 30,890 31245 5470 0,643 0,771 30,760
12 Pacho Patiño Octavos E·2 30,590 31242 5171 0,592 0,718 60,680
13 Mario Pinzon Octavos G·2 30,571 31242 5175 0,560 0,680 40,600
14 Oscar Barbosa Octavos A·2 30,650 31241 5075 0,547 0,667 50,560
15 Jaider Zuñiga Octavos F·2 30,900 31235 4470 0,500 0,629 40,750
16 Edinson Andres Alzate Vargas Octavos C·2 30,492 31233 4275 0,440 0,560 40,680
17 Javier Ruge Grupos H·3 30,327 20018 2433 0,545 0,727 30,750
18 Oscar Navas Billar Grupos B·3 50,440 20026 3650 0,520 0,720 30,520
19 Omar Diaz Grupos C·3 50,654 20020 3045 0,444 0,667 30,550
20 Miguel Piña Grupos G·3 50,498 20022 3250 0,440 0,640 40,520
21 Santiago Barreto Grupos A·3 30,508 20022 2850 0,440 0,560 50,560
22 Joaquin Caicedo Grupos D·3 30,537 20018 2443 0,419 0,558 30,556
23 Carlos Rengifo Grupos E·3 30,427 20017 2350 0,340 0,460 30,400
24 Luis Guarin Grupos F·3 80,319 20010 2650 0,200 0,520 10,240

Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 11/11/2026 14:03