🏆 Campeón
Julio Martinez
Subcampeón
Javier Ruge
Mejor promedio real
Juan de Dios Galvez Mejia
0,662
Mejor partida
Jhon Jairo Gomez C
0,950
Mayor serie
Juan de Dios Galvez Mejia
6
Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio real. La columna resaltada es la que ordena.
| Pos | Deportista | Ronda | Gr | Hcp | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio Martinez | Campeón | A·1 | 4 | 0,401 | 6 | 5 | 11 | 48 | 72 | 121 | 0,397 | 0,595 | 6 | 0,667 |
| 2 | Javier Ruge | Subcampeón | H·2 | 4 | 0,327 | 5 | 3 | 8 | 34 | 54 | 100 | 0,340 | 0,540 | 4 | 0,450 |
| 3 | Hernando Arrieta | Semifinal | A·2 | 6 | 0,314 | 5 | 3 | 6 | 36 | 66 | 102 | 0,353 | 0,647 | 3 | 0,476 |
| 4 | Jesus Restrepo | Semifinal | E·2 | 7 | 0,248 | 5 | 3 | 6 | 13 | 48 | 100 | 0,130 | 0,480 | 1 | 0,250 |
| 5 | Luis Guarin | Cuartos | F·1 | 5 | 0,319 | 4 | 3 | 6 | 31 | 51 | 80 | 0,388 | 0,637 | 2 | 0,550 |
| 6 | Jesus Solano | Cuartos | C·1 | 2 | 0,570 | 3 | 2 | 6 | 33 | 39 | 60 | 0,550 | 0,650 | 5 | 0,850 |
| 7 | Juan de Dios Galvez Mejia | Cuartos | F·2 | 0 | 0,830 | 4 | 2 | 4 | 53 | 53 | 80 | 0,662 | 0,662 | 6 | 0,850 |
| 8 | Carlos Rengifo | Cuartos | C·2 | 3 | 0,427 | 3 | 1 | 4 | 17 | 26 | 60 | 0,283 | 0,433 | 4 | 0,500 |
| 9 | Jhon Jairo Gomez C | Octavos | E·1 | 1 | 0,685 | 3 | 2 | 4 | 37 | 40 | 60 | 0,617 | 0,667 | 4 | 0,950 |
| 10 | Luis Alfonso Arias | Octavos | B·1 | 7 | 0,228 | 3 | 2 | 4 | 15 | 36 | 60 | 0,250 | 0,600 | 2 | 0,400 |
| 11 | Luis Vega | Octavos | H·1 | 4 | 0,375 | 2 | 1 | 4 | 15 | 23 | 40 | 0,375 | 0,575 | 2 | 0,450 |
| 12 | William Pamplona | Octavos | G·1 | 4 | 0,366 | 2 | 1 | 4 | 15 | 23 | 41 | 0,366 | 0,561 | 2 | 0,381 |
| 13 | Miguel Piña | Octavos | D·2 | 3 | 0,498 | 3 | 1 | 3 | 28 | 37 | 60 | 0,467 | 0,617 | 2 | 0,650 |
| 14 | Ignacio Vizcaino | Octavos | D·1 | 5 | 0,340 | 3 | 1 | 3 | 27 | 42 | 60 | 0,450 | 0,700 | 4 | 0,750 |
| 15 | Pacho Patiño | Octavos | B·2 | 2 | 0,590 | 3 | 1 | 2 | 37 | 43 | 60 | 0,617 | 0,717 | 3 | 0,900 |
| 16 | Alberto Zuluaga | Octavos | G·2 | 6 | 0,294 | 2 | 0 | 2 | 9 | 21 | 40 | 0,225 | 0,525 | 2 | 0,250 |
| 17 | Mario Pinzon | Grupos | A·3 | 2 | 0,571 | 2 | 0 | 1 | 13 | 17 | 40 | 0,325 | 0,425 | 2 | 0,350 |
| 18 | Joaquin Caicedo | Grupos | D·3 | 2 | 0,537 | 2 | 0 | 0 | 20 | 24 | 40 | 0,500 | 0,600 | 5 | 0,550 |
| 19 | Alberto Rocha | Grupos | B·3 | 7 | 0,257 | 2 | 0 | 0 | 13 | 27 | 40 | 0,325 | 0,675 | 4 | 0,400 |
| 20 | Pacho Mula | Grupos | F·3 | 4 | 0,138 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 40 | 0,150 | 0,350 | 2 | 0,250 |
| 21 | Rolando Rodriguez | Grupos | E·3 | 4 | 0,100 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 40 | 0,100 | 0,300 | 1 | 0,150 |
Ordenado por promedio real (carambolas hechas ÷ entradas) de todo el torneo.
| # | Deportista | Ronda | Gr | Hcp | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | Cuartos | F·2 | 0 | 0,830 | 4 | 2 | 4 | 53 | 53 | 80 | 0,662 | 0,662 | 6 | 0,850 |
| 2 | Jhon Jairo Gomez C | Octavos | E·1 | 1 | 0,685 | 3 | 2 | 4 | 37 | 40 | 60 | 0,617 | 0,667 | 4 | 0,950 |
| 3 | Pacho Patiño | Octavos | B·2 | 2 | 0,590 | 3 | 1 | 2 | 37 | 43 | 60 | 0,617 | 0,717 | 3 | 0,900 |
| 4 | Jesus Solano | Cuartos | C·1 | 2 | 0,570 | 3 | 2 | 6 | 33 | 39 | 60 | 0,550 | 0,650 | 5 | 0,850 |
| 5 | Joaquin Caicedo | Grupos | D·3 | 2 | 0,537 | 2 | 0 | 0 | 20 | 24 | 40 | 0,500 | 0,600 | 5 | 0,550 |
| 6 | Miguel Piña | Octavos | D·2 | 3 | 0,498 | 3 | 1 | 3 | 28 | 37 | 60 | 0,467 | 0,617 | 2 | 0,650 |
| 7 | Ignacio Vizcaino | Octavos | D·1 | 5 | 0,340 | 3 | 1 | 3 | 27 | 42 | 60 | 0,450 | 0,700 | 4 | 0,750 |
| 8 | Julio Martinez | Campeón | A·1 | 4 | 0,401 | 6 | 5 | 11 | 48 | 72 | 121 | 0,397 | 0,595 | 6 | 0,667 |
| 9 | Luis Guarin | Cuartos | F·1 | 5 | 0,319 | 4 | 3 | 6 | 31 | 51 | 80 | 0,388 | 0,637 | 2 | 0,550 |
| 10 | Luis Vega | Octavos | H·1 | 4 | 0,375 | 2 | 1 | 4 | 15 | 23 | 40 | 0,375 | 0,575 | 2 | 0,450 |
| 11 | William Pamplona | Octavos | G·1 | 4 | 0,366 | 2 | 1 | 4 | 15 | 23 | 41 | 0,366 | 0,561 | 2 | 0,381 |
| 12 | Hernando Arrieta | Semifinal | A·2 | 6 | 0,314 | 5 | 3 | 6 | 36 | 66 | 102 | 0,353 | 0,647 | 3 | 0,476 |
| 13 | Javier Ruge | Subcampeón | H·2 | 4 | 0,327 | 5 | 3 | 8 | 34 | 54 | 100 | 0,340 | 0,540 | 4 | 0,450 |
| 14 | Alberto Rocha | Grupos | B·3 | 7 | 0,257 | 2 | 0 | 0 | 13 | 27 | 40 | 0,325 | 0,675 | 4 | 0,400 |
| 15 | Mario Pinzon | Grupos | A·3 | 2 | 0,571 | 2 | 0 | 1 | 13 | 17 | 40 | 0,325 | 0,425 | 2 | 0,350 |
| 16 | Carlos Rengifo | Cuartos | C·2 | 3 | 0,427 | 3 | 1 | 4 | 17 | 26 | 60 | 0,283 | 0,433 | 4 | 0,500 |
| 17 | Luis Alfonso Arias | Octavos | B·1 | 7 | 0,228 | 3 | 2 | 4 | 15 | 36 | 60 | 0,250 | 0,600 | 2 | 0,400 |
| 18 | Alberto Zuluaga | Octavos | G·2 | 6 | 0,294 | 2 | 0 | 2 | 9 | 21 | 40 | 0,225 | 0,525 | 2 | 0,250 |
| 19 | Pacho Mula | Grupos | F·3 | 4 | 0,138 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 40 | 0,150 | 0,350 | 2 | 0,250 |
| 20 | Jesus Restrepo | Semifinal | E·2 | 7 | 0,248 | 5 | 3 | 6 | 13 | 48 | 100 | 0,130 | 0,480 | 1 | 0,250 |
| 21 | Rolando Rodriguez | Grupos | E·3 | 4 | 0,100 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 40 | 0,100 | 0,300 | 1 | 0,150 |
AvanzóQuedó eliminado
Fase de grupos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Jairo Gomez C | E·1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 29 | 31 | 40 | 0,725 | 0,775 | 4 |
| 2 | Luis Alfonso Arias | B·1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 28 | 40 | 0,350 | 0,700 | 2 |
| 3 | Luis Guarin | F·1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | 40 | 0,325 | 0,575 | 2 |
| 4 | Ignacio Vizcaino | D·1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22 | 32 | 40 | 0,550 | 0,800 | 4 |
| 5 | Julio Martinez | A·1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 21 | 40 | 0,325 | 0,525 | 1 |
| 6 | Jesus Solano | C·1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | 20 | 0,550 | 0,650 | 3 |
| 7 | William Pamplona | G·1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 20 | 0,350 | 0,550 | 1 |
| 8 | Luis Vega | H·1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 20 | 0,300 | 0,500 | 2 |
| 9 | Miguel Piña | D·2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22 | 28 | 40 | 0,550 | 0,700 | 2 |
| 10 | Juan de Dios Galvez Mejia | F·2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 | 28 | 40 | 0,700 | 0,700 | 4 |
| 11 | Pacho Patiño | B·2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | 30 | 40 | 0,650 | 0,750 | 3 |
| 12 | Hernando Arrieta | A·2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 23 | 40 | 0,275 | 0,575 | 3 |
| 13 | Jesus Restrepo | E·2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 40 | 0,075 | 0,425 | 1 |
| 14 | Javier Ruge | H·2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 20 | 0,250 | 0,450 | 1 |
| 15 | Alberto Zuluaga | G·2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | 0,200 | 0,500 | 1 |
| 16 | Carlos Rengifo | C·2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20 | 0,150 | 0,300 | 1 |
| 17 | Mario Pinzon | A·3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 17 | 40 | 0,325 | 0,425 | 2 |
| 18 | Joaquin Caicedo | D·3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 24 | 40 | 0,500 | 0,600 | 5 |
| 19 | Alberto Rocha | B·3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 27 | 40 | 0,325 | 0,675 | 4 |
| 20 | Pacho Mula | F·3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | 40 | 0,150 | 0,350 | 2 |
| 21 | Rolando Rodriguez | E·3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 40 | 0,100 | 0,300 | 1 |
Octavos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Solano | C·1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 19 | 20 | 0,850 | 0,950 | 5 |
| 2 | Juan de Dios Galvez Mejia | F·2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 15 | 20 | 0,750 | 0,750 | 6 |
| 3 | Luis Guarin | F·1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | 20 | 0,550 | 0,800 | 2 |
| 4 | Carlos Rengifo | C·2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | 20 | 0,500 | 0,650 | 4 |
| 5 | Javier Ruge | H·2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | 20 | 0,450 | 0,650 | 2 |
| 6 | Julio Martinez | A·1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | 20 | 0,400 | 0,600 | 3 |
| 7 | Hernando Arrieta | A·2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | 21 | 0,333 | 0,619 | 2 |
| 8 | Jesus Restrepo | E·2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 20 | 0,150 | 0,500 | 1 |
| 9 | Pacho Patiño | B·2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | 20 | 0,550 | 0,650 | 2 |
| 10 | Luis Vega | H·1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 13 | 20 | 0,450 | 0,650 | 2 |
| 11 | Jhon Jairo Gomez C | E·1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 20 | 0,400 | 0,450 | 2 |
| 12 | William Pamplona | G·1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 21 | 0,381 | 0,571 | 2 |
| 13 | Miguel Piña | D·2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 20 | 0,300 | 0,450 | 2 |
| 14 | Alberto Zuluaga | G·2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 20 | 0,250 | 0,550 | 2 |
| 15 | Ignacio Vizcaino | D·1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 20 | 0,250 | 0,500 | 2 |
| 16 | Luis Alfonso Arias | B·1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 20 | 0,050 | 0,400 | 1 |
Cuartos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernando Arrieta | A·2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | 20 | 0,400 | 0,700 | 3 |
| 2 | Javier Ruge | H·2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 20 | 0,300 | 0,500 | 4 |
| 3 | Jesus Restrepo | E·2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 20 | 0,250 | 0,600 | 1 |
| 4 | Julio Martinez | A·1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 20 | 0,200 | 0,400 | 1 |
| 5 | Juan de Dios Galvez Mejia | F·2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0,500 | 0,500 | 1 |
| 6 | Luis Guarin | F·1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 20 | 0,350 | 0,600 | 2 |
| 7 | Jesus Solano | C·1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 20 | 0,250 | 0,350 | 1 |
| 8 | Carlos Rengifo | C·2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | 0,200 | 0,350 | 1 |
Semifinal
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio Martinez | A·1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | 21 | 0,667 | 0,857 | 6 |
| 2 | Javier Ruge | H·2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | 20 | 0,400 | 0,600 | 3 |
| 3 | Hernando Arrieta | A·2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 | 21 | 0,476 | 0,762 | 3 |
| 4 | Jesus Restrepo | E·2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 20 | 0,100 | 0,450 | 1 |
Final
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio Martinez | A·1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | 20 | 0,450 | 0,650 | 3 |
| 2 | Javier Ruge | H·2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 20 | 0,300 | 0,500 | 1 |
Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 11/11/2026 14:03