← Volver al torneo

Tabla final · 15to Torneo Individual El Rey - 15 Abr 2026

El Rey · 15 de abril de 2026 · B · Hándicap empírico (ventaja otorgada) · 99 entradas

🏆 Campeón
Juan de Dios Galvez Mejia
Subcampeón
Miguel Piña
Mejor promedio real
Juan de Dios Galvez Mejia
0,909
Mejor partida
Juan de Dios Galvez Mejia
1,429
Mayor serie
Juan de Dios Galvez Mejia
6

Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio real. La columna resaltada es la que ordena.

PosDeportistaRondaGr HcpProm. inicio PJPGPtsCar.Car.+HcpEnt. Prom. realProm. Hcp SerieMejor partida
1 Juan de Dios Galvez Mejia Campeón A·1 00,830 5510100 100110 0,909 0,909 61,429
2 Miguel Piña Subcampeón A·3 30,498 751093 114218 0,427 0,523 30,680
3 Neftali Hernandez Semifinal E·2 50,296 43651 71140 0,364 0,507 30,536
4 Luis Guarin Semifinal F·2 50,319 43656 76156 0,359 0,487 30,550
5 Santiago Barreto Cuartos B·2 00,508 32455 5586 0,640 0,640 60,800
6 Jhon Jairo Gomez C Cuartos C·2 00,685 32454 54110 0,491 0,491 30,588
7 Andres Orjuela Cuartos F·1 50,277 32434 4988 0,386 0,557 30,600
8 Alberto Rocha Cuartos E·1 70,257 32434 55126 0,270 0,437 30,448
9 Alberto Zuluaga Octavos F·3 50,294 42447 67153 0,307 0,438 30,517
10 Mario Pinzon Octavos B·1 00,571 21235 3548 0,729 0,729 40,870
11 Héctor Hurtado Ortiz Octavos C·1 00,527 21224 2450 0,480 0,480 41,053
12 Joaquin Caicedo Octavos C·3 00,537 31241 41100 0,410 0,410 30,435
13 Oscar Navas Billar Octavos B·3 30,440 31233 4287 0,379 0,483 30,472
14 Hernando Arrieta Octavos A·2 30,314 21224 3067 0,358 0,448 40,405
15 Antonio Nuñez Octavos D·1 50,388 21227 3794 0,287 0,394 30,319
16 Cesar Caceres Octavos D·2 70,202 21220 3484 0,238 0,405 20,271
17 Ayinson Javier Gonzalez Ronda de ajuste E·3 50,306 31240 55124 0,323 0,444 30,419
18 William Zapata Ronda de ajuste D·3 50,324 31238 53150 0,253 0,353 20,345
19 Edinson Andres Alzate Vargas Grupos B·4 00,492 20023 2369 0,333 0,333 20,455
20 Carlos Rengifo Grupos C·4 00,427 20026 2680 0,325 0,325 30,348
21 Javier Ruge Grupos A·4 30,327 20028 34101 0,277 0,337 20,310
22 Diego Londoño Grupos F·4 50,321 20019 2988 0,216 0,330 20,262
23 Luis Cayon Hijo Grupos E·4 50,293 20012 2281 0,148 0,272 20,241
24 Jose Rios Grupos D·4 70,131 20017 31120 0,142 0,258 30,149

Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 11/11/2026 14:03