🏆 Campeón
Juan de Dios Galvez Mejia
Subcampeón
Miguel Piña
Mejor promedio real
Juan de Dios Galvez Mejia
0,909
Mejor partida
Juan de Dios Galvez Mejia
1,429
Mayor serie
Juan de Dios Galvez Mejia
6
Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio real. La columna resaltada es la que ordena.
| Pos | Deportista | Ronda | Gr | Hcp | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | Campeón | A·1 | 0 | 0,830 | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | 110 | 0,909 | 0,909 | 6 | 1,429 |
| 2 | Miguel Piña | Subcampeón | A·3 | 3 | 0,498 | 7 | 5 | 10 | 93 | 114 | 218 | 0,427 | 0,523 | 3 | 0,680 |
| 3 | Neftali Hernandez | Semifinal | E·2 | 5 | 0,296 | 4 | 3 | 6 | 51 | 71 | 140 | 0,364 | 0,507 | 3 | 0,536 |
| 4 | Luis Guarin | Semifinal | F·2 | 5 | 0,319 | 4 | 3 | 6 | 56 | 76 | 156 | 0,359 | 0,487 | 3 | 0,550 |
| 5 | Santiago Barreto | Cuartos | B·2 | 0 | 0,508 | 3 | 2 | 4 | 55 | 55 | 86 | 0,640 | 0,640 | 6 | 0,800 |
| 6 | Jhon Jairo Gomez C | Cuartos | C·2 | 0 | 0,685 | 3 | 2 | 4 | 54 | 54 | 110 | 0,491 | 0,491 | 3 | 0,588 |
| 7 | Andres Orjuela | Cuartos | F·1 | 5 | 0,277 | 3 | 2 | 4 | 34 | 49 | 88 | 0,386 | 0,557 | 3 | 0,600 |
| 8 | Alberto Rocha | Cuartos | E·1 | 7 | 0,257 | 3 | 2 | 4 | 34 | 55 | 126 | 0,270 | 0,437 | 3 | 0,448 |
| 9 | Alberto Zuluaga | Octavos | F·3 | 5 | 0,294 | 4 | 2 | 4 | 47 | 67 | 153 | 0,307 | 0,438 | 3 | 0,517 |
| 10 | Mario Pinzon | Octavos | B·1 | 0 | 0,571 | 2 | 1 | 2 | 35 | 35 | 48 | 0,729 | 0,729 | 4 | 0,870 |
| 11 | Héctor Hurtado Ortiz | Octavos | C·1 | 0 | 0,527 | 2 | 1 | 2 | 24 | 24 | 50 | 0,480 | 0,480 | 4 | 1,053 |
| 12 | Joaquin Caicedo | Octavos | C·3 | 0 | 0,537 | 3 | 1 | 2 | 41 | 41 | 100 | 0,410 | 0,410 | 3 | 0,435 |
| 13 | Oscar Navas Billar | Octavos | B·3 | 3 | 0,440 | 3 | 1 | 2 | 33 | 42 | 87 | 0,379 | 0,483 | 3 | 0,472 |
| 14 | Hernando Arrieta | Octavos | A·2 | 3 | 0,314 | 2 | 1 | 2 | 24 | 30 | 67 | 0,358 | 0,448 | 4 | 0,405 |
| 15 | Antonio Nuñez | Octavos | D·1 | 5 | 0,388 | 2 | 1 | 2 | 27 | 37 | 94 | 0,287 | 0,394 | 3 | 0,319 |
| 16 | Cesar Caceres | Octavos | D·2 | 7 | 0,202 | 2 | 1 | 2 | 20 | 34 | 84 | 0,238 | 0,405 | 2 | 0,271 |
| 17 | Ayinson Javier Gonzalez | Ronda de ajuste | E·3 | 5 | 0,306 | 3 | 1 | 2 | 40 | 55 | 124 | 0,323 | 0,444 | 3 | 0,419 |
| 18 | William Zapata | Ronda de ajuste | D·3 | 5 | 0,324 | 3 | 1 | 2 | 38 | 53 | 150 | 0,253 | 0,353 | 2 | 0,345 |
| 19 | Edinson Andres Alzate Vargas | Grupos | B·4 | 0 | 0,492 | 2 | 0 | 0 | 23 | 23 | 69 | 0,333 | 0,333 | 2 | 0,455 |
| 20 | Carlos Rengifo | Grupos | C·4 | 0 | 0,427 | 2 | 0 | 0 | 26 | 26 | 80 | 0,325 | 0,325 | 3 | 0,348 |
| 21 | Javier Ruge | Grupos | A·4 | 3 | 0,327 | 2 | 0 | 0 | 28 | 34 | 101 | 0,277 | 0,337 | 2 | 0,310 |
| 22 | Diego Londoño | Grupos | F·4 | 5 | 0,321 | 2 | 0 | 0 | 19 | 29 | 88 | 0,216 | 0,330 | 2 | 0,262 |
| 23 | Luis Cayon Hijo | Grupos | E·4 | 5 | 0,293 | 2 | 0 | 0 | 12 | 22 | 81 | 0,148 | 0,272 | 2 | 0,241 |
| 24 | Jose Rios | Grupos | D·4 | 7 | 0,131 | 2 | 0 | 0 | 17 | 31 | 120 | 0,142 | 0,258 | 3 | 0,149 |
Ordenado por promedio real (carambolas hechas ÷ entradas) de todo el torneo.
| # | Deportista | Ronda | Gr | Hcp | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | Campeón | A·1 | 0 | 0,830 | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | 110 | 0,909 | 0,909 | 6 | 1,429 |
| 2 | Mario Pinzon | Octavos | B·1 | 0 | 0,571 | 2 | 1 | 2 | 35 | 35 | 48 | 0,729 | 0,729 | 4 | 0,870 |
| 3 | Santiago Barreto | Cuartos | B·2 | 0 | 0,508 | 3 | 2 | 4 | 55 | 55 | 86 | 0,640 | 0,640 | 6 | 0,800 |
| 4 | Jhon Jairo Gomez C | Cuartos | C·2 | 0 | 0,685 | 3 | 2 | 4 | 54 | 54 | 110 | 0,491 | 0,491 | 3 | 0,588 |
| 5 | Héctor Hurtado Ortiz | Octavos | C·1 | 0 | 0,527 | 2 | 1 | 2 | 24 | 24 | 50 | 0,480 | 0,480 | 4 | 1,053 |
| 6 | Miguel Piña | Subcampeón | A·3 | 3 | 0,498 | 7 | 5 | 10 | 93 | 114 | 218 | 0,427 | 0,523 | 3 | 0,680 |
| 7 | Joaquin Caicedo | Octavos | C·3 | 0 | 0,537 | 3 | 1 | 2 | 41 | 41 | 100 | 0,410 | 0,410 | 3 | 0,435 |
| 8 | Andres Orjuela | Cuartos | F·1 | 5 | 0,277 | 3 | 2 | 4 | 34 | 49 | 88 | 0,386 | 0,557 | 3 | 0,600 |
| 9 | Oscar Navas Billar | Octavos | B·3 | 3 | 0,440 | 3 | 1 | 2 | 33 | 42 | 87 | 0,379 | 0,483 | 3 | 0,472 |
| 10 | Neftali Hernandez | Semifinal | E·2 | 5 | 0,296 | 4 | 3 | 6 | 51 | 71 | 140 | 0,364 | 0,507 | 3 | 0,536 |
| 11 | Luis Guarin | Semifinal | F·2 | 5 | 0,319 | 4 | 3 | 6 | 56 | 76 | 156 | 0,359 | 0,487 | 3 | 0,550 |
| 12 | Hernando Arrieta | Octavos | A·2 | 3 | 0,314 | 2 | 1 | 2 | 24 | 30 | 67 | 0,358 | 0,448 | 4 | 0,405 |
| 13 | Edinson Andres Alzate Vargas | Grupos | B·4 | 0 | 0,492 | 2 | 0 | 0 | 23 | 23 | 69 | 0,333 | 0,333 | 2 | 0,455 |
| 14 | Carlos Rengifo | Grupos | C·4 | 0 | 0,427 | 2 | 0 | 0 | 26 | 26 | 80 | 0,325 | 0,325 | 3 | 0,348 |
| 15 | Ayinson Javier Gonzalez | Ronda de ajuste | E·3 | 5 | 0,306 | 3 | 1 | 2 | 40 | 55 | 124 | 0,323 | 0,444 | 3 | 0,419 |
| 16 | Alberto Zuluaga | Octavos | F·3 | 5 | 0,294 | 4 | 2 | 4 | 47 | 67 | 153 | 0,307 | 0,438 | 3 | 0,517 |
| 17 | Antonio Nuñez | Octavos | D·1 | 5 | 0,388 | 2 | 1 | 2 | 27 | 37 | 94 | 0,287 | 0,394 | 3 | 0,319 |
| 18 | Javier Ruge | Grupos | A·4 | 3 | 0,327 | 2 | 0 | 0 | 28 | 34 | 101 | 0,277 | 0,337 | 2 | 0,310 |
| 19 | Alberto Rocha | Cuartos | E·1 | 7 | 0,257 | 3 | 2 | 4 | 34 | 55 | 126 | 0,270 | 0,437 | 3 | 0,448 |
| 20 | William Zapata | Ronda de ajuste | D·3 | 5 | 0,324 | 3 | 1 | 2 | 38 | 53 | 150 | 0,253 | 0,353 | 2 | 0,345 |
| 21 | Cesar Caceres | Octavos | D·2 | 7 | 0,202 | 2 | 1 | 2 | 20 | 34 | 84 | 0,238 | 0,405 | 2 | 0,271 |
| 22 | Diego Londoño | Grupos | F·4 | 5 | 0,321 | 2 | 0 | 0 | 19 | 29 | 88 | 0,216 | 0,330 | 2 | 0,262 |
| 23 | Luis Cayon Hijo | Grupos | E·4 | 5 | 0,293 | 2 | 0 | 0 | 12 | 22 | 81 | 0,148 | 0,272 | 2 | 0,241 |
| 24 | Jose Rios | Grupos | D·4 | 7 | 0,131 | 2 | 0 | 0 | 17 | 31 | 120 | 0,142 | 0,258 | 3 | 0,149 |
AvanzóQuedó eliminado
Fase de grupos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | A·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 20 | 14 | 1,429 | 1,429 | 6 |
| 2 | Héctor Hurtado Ortiz | C·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 20 | 19 | 1,053 | 1,053 | 4 |
| 3 | Mario Pinzon | B·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 20 | 23 | 0,870 | 0,870 | 4 |
| 4 | Alberto Rocha | E·1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 20 | 29 | 0,448 | 0,690 | 3 |
| 5 | Andres Orjuela | F·1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 20 | 44 | 0,341 | 0,455 | 3 |
| 6 | Antonio Nuñez | D·1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 20 | 47 | 0,319 | 0,426 | 3 |
| 7 | Santiago Barreto | B·2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 20 | 33 | 0,606 | 0,606 | 6 |
| 8 | Jhon Jairo Gomez C | C·2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 20 | 34 | 0,588 | 0,588 | 3 |
| 9 | Hernando Arrieta | A·2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 20 | 42 | 0,405 | 0,476 | 4 |
| 10 | Neftali Hernandez | E·2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 20 | 41 | 0,366 | 0,488 | 2 |
| 11 | Luis Guarin | F·2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 20 | 46 | 0,326 | 0,435 | 3 |
| 12 | Cesar Caceres | D·2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 20 | 48 | 0,271 | 0,417 | 2 |
| 13 | Oscar Navas Billar | B·3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | 32 | 59 | 0,441 | 0,542 | 3 |
| 14 | Joaquin Caicedo | C·3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | 27 | 65 | 0,415 | 0,415 | 3 |
| 15 | Alberto Zuluaga | F·3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | 36 | 86 | 0,302 | 0,419 | 2 |
| 16 | Ayinson Javier Gonzalez | E·3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | 37 | 93 | 0,290 | 0,398 | 3 |
| 17 | Miguel Piña | A·3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 23 | 73 | 0,233 | 0,315 | 1 |
| 18 | William Zapata | D·3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 | 38 | 121 | 0,231 | 0,314 | 2 |
| 19 | Edinson Andres Alzate Vargas | B·4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 23 | 69 | 0,333 | 0,333 | 2 |
| 20 | Carlos Rengifo | C·4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 26 | 80 | 0,325 | 0,325 | 3 |
| 21 | Javier Ruge | A·4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 34 | 101 | 0,277 | 0,337 | 2 |
| 22 | Diego Londoño | F·4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 29 | 88 | 0,216 | 0,330 | 2 |
| 23 | Luis Cayon Hijo | E·4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 22 | 81 | 0,148 | 0,272 | 2 |
| 24 | Jose Rios | D·4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 31 | 120 | 0,142 | 0,258 | 3 |
Ronda de ajuste
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Piña | A·3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 20 | 31 | 0,548 | 0,645 | 3 |
| 2 | Alberto Zuluaga | F·3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 20 | 29 | 0,517 | 0,690 | 3 |
| 3 | Ayinson Javier Gonzalez | E·3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 18 | 31 | 0,419 | 0,581 | 2 |
| 4 | William Zapata | D·3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 15 | 29 | 0,345 | 0,517 | 1 |
Octavos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Barreto | B·2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 20 | 25 | 0,800 | 0,800 | 4 |
| 2 | Andres Orjuela | F·1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 20 | 25 | 0,600 | 0,800 | 3 |
| 3 | Jhon Jairo Gomez C | C·2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 20 | 36 | 0,556 | 0,556 | 3 |
| 4 | Miguel Piña | A·3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 20 | 31 | 0,548 | 0,645 | 3 |
| 5 | Luis Guarin | F·2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 20 | 28 | 0,536 | 0,714 | 3 |
| 6 | Juan de Dios Galvez Mejia | A·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 20 | 38 | 0,526 | 0,526 | 5 |
| 7 | Alberto Rocha | E·1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 20 | 35 | 0,371 | 0,571 | 1 |
| 8 | Neftali Hernandez | E·2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 20 | 47 | 0,319 | 0,426 | 3 |
| 9 | Mario Pinzon | B·1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 25 | 0,600 | 0,600 | 3 |
| 10 | Joaquin Caicedo | C·3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 35 | 0,400 | 0,400 | 3 |
| 11 | Hernando Arrieta | A·2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 25 | 0,280 | 0,400 | 1 |
| 12 | Antonio Nuñez | D·1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 17 | 47 | 0,255 | 0,362 | 1 |
| 13 | Oscar Navas Billar | B·3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 28 | 0,250 | 0,357 | 1 |
| 14 | Cesar Caceres | D·2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 36 | 0,194 | 0,389 | 2 |
| 15 | Alberto Zuluaga | F·3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 38 | 0,158 | 0,289 | 1 |
| 16 | Héctor Hurtado Ortiz | C·1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 31 | 0,129 | 0,129 | 1 |
Cuartos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | A·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 20 | 19 | 1,053 | 1,053 | 3 |
| 2 | Neftali Hernandez | E·2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 20 | 28 | 0,536 | 0,714 | 2 |
| 3 | Miguel Piña | A·3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 20 | 40 | 0,425 | 0,500 | 3 |
| 4 | Luis Guarin | F·2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 20 | 62 | 0,242 | 0,323 | 3 |
| 5 | Santiago Barreto | B·2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 28 | 0,536 | 0,536 | 4 |
| 6 | Jhon Jairo Gomez C | C·2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 40 | 0,350 | 0,350 | 2 |
| 7 | Andres Orjuela | F·1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | 0,211 | 0,474 | 1 |
| 8 | Alberto Rocha | E·1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 15 | 62 | 0,129 | 0,242 | 2 |
Semifinal
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | A·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 20 | 21 | 0,952 | 0,952 | 3 |
| 2 | Miguel Piña | A·3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 20 | 25 | 0,680 | 0,800 | 2 |
| 3 | Luis Guarin | F·2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 16 | 20 | 0,550 | 0,800 | 3 |
| 4 | Neftali Hernandez | E·2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 24 | 0,250 | 0,458 | 2 |
Final
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | A·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 20 | 18 | 1,111 | 1,111 | 4 |
| 2 | Miguel Piña | A·3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 18 | 0,444 | 0,611 | 3 |
Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 11/11/2026 14:03