🏆 Campeón
Héctor Hurtado Ortiz / Luis Villota
Subcampeón
Juan de Dios Galvez Mejia / Jose Maria Chepe
Mejor promedio
Juan de Dios Galvez Mejia / Jose Maria Chepe
0,618
Mejor partida
Héctor Hurtado Ortiz / Luis Villota
0,714
Mayor serie
Juan de Dios Galvez Mejia / Jose Maria Chepe
5
Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio real. La columna resaltada es la que ordena.
| Pos | Deportista | Ronda | Gr | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Ent. | Prom. real | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Héctor Hurtado Ortiz / Luis Villota | Campeón | B·1 | 0,411 | 4 | 4 | 8 | 80 | 135 | 0,593 | 5 | 0,714 |
| 2 | Juan de Dios Galvez Mejia / Jose Maria Chepe | Subcampeón | A·1 | 0,613 | 4 | 3 | 6 | 76 | 123 | 0,618 | 5 | 0,714 |
| 3 | Jhon Jairo Gomez C / Oñate Billar | Semifinal | B·2 | 0,483 | 3 | 1 | 2 | 48 | 100 | 0,480 | 3 | 0,526 |
| 4 | Edinson Andres Alzate Vargas / Carlos Saavedra | Semifinal | A·2 | 0,440 | 3 | 1 | 2 | 44 | 92 | 0,478 | 3 | 0,625 |
| 5 | Neftali Hernandez / Luis Guarin | Grupos | B·3 | 0,323 | 2 | 0 | 0 | 29 | 83 | 0,349 | 3 | 0,400 |
| 6 | Oscar Navas Billar / Ayinson Javier Gonzalez | Grupos | A·3 | 0,373 | 2 | 0 | 0 | 14 | 67 | 0,209 | 2 | 0,229 |
Ordenado por promedio de todo el torneo.
| # | Deportista | Ronda | Gr | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Ent. | Prom. real | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia / Jose Maria Chepe | Subcampeón | A·1 | 0,613 | 4 | 3 | 6 | 76 | 123 | 0,618 | 5 | 0,714 |
| 2 | Héctor Hurtado Ortiz / Luis Villota | Campeón | B·1 | 0,411 | 4 | 4 | 8 | 80 | 135 | 0,593 | 5 | 0,714 |
| 3 | Jhon Jairo Gomez C / Oñate Billar | Semifinal | B·2 | 0,483 | 3 | 1 | 2 | 48 | 100 | 0,480 | 3 | 0,526 |
| 4 | Edinson Andres Alzate Vargas / Carlos Saavedra | Semifinal | A·2 | 0,440 | 3 | 1 | 2 | 44 | 92 | 0,478 | 3 | 0,625 |
| 5 | Neftali Hernandez / Luis Guarin | Grupos | B·3 | 0,323 | 2 | 0 | 0 | 29 | 83 | 0,349 | 3 | 0,400 |
| 6 | Oscar Navas Billar / Ayinson Javier Gonzalez | Grupos | A·3 | 0,373 | 2 | 0 | 0 | 14 | 67 | 0,209 | 2 | 0,229 |
AvanzóQuedó eliminado
Fase de grupos
| # | Deportista | Gr | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Ent. | Prom. real | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia / Jose Maria Chepe | A·1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 40 | 63 | 0,635 | 5 |
| 2 | Héctor Hurtado Ortiz / Luis Villota | B·1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 40 | 77 | 0,519 | 4 |
| 3 | Edinson Andres Alzate Vargas / Carlos Saavedra | A·2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 32 | 60 | 0,533 | 3 |
| 4 | Jhon Jairo Gomez C / Oñate Billar | B·2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 34 | 70 | 0,486 | 3 |
| 5 | Neftali Hernandez / Luis Guarin | B·3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 83 | 0,349 | 3 |
| 6 | Oscar Navas Billar / Ayinson Javier Gonzalez | A·3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 67 | 0,209 | 2 |
Semifinal
| # | Deportista | Gr | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Ent. | Prom. real | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Héctor Hurtado Ortiz / Luis Villota | B·1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 30 | 0,667 | 4 |
| 2 | Juan de Dios Galvez Mejia / Jose Maria Chepe | A·1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 33 | 0,606 | 4 |
| 3 | Jhon Jairo Gomez C / Oñate Billar | B·2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 30 | 0,467 | 3 |
| 4 | Edinson Andres Alzate Vargas / Carlos Saavedra | A·2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 32 | 0,375 | 2 |
Final
| # | Deportista | Gr | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Ent. | Prom. real | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Héctor Hurtado Ortiz / Luis Villota | B·1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 28 | 0,714 | 5 |
| 2 | Juan de Dios Galvez Mejia / Jose Maria Chepe | A·1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 27 | 0,593 | 3 |
Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 11/11/2026 14:03