← Volver al torneo

Tabla final · 5to Torneo PAREJAS El Rey - 7 Ago 2026

El Rey · 7 de agosto de 2026 · A · Directo sin hándicap · 30 entradas

🏆 Campeón
Edinson Andres Alzate Vargas / Carlos Saavedra
Subcampeón
Mario Pinzon / Alberto Zuluaga
Mejor promedio
Edinson Andres Alzate Vargas / Carlos Saavedra
0,625
Mejor partida
Edinson Andres Alzate Vargas / Carlos Saavedra
1,053
Mayor serie
Carlos Andres Baquero Manjarres / Oscar Navas Billar
7

Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio real. La columna resaltada es la que ordena.

PosDeportistaRondaGr Prom. inicio PJPGPtsCar.Ent. Prom. real SerieMejor partida
1 Edinson Andres Alzate Vargas / Carlos Saavedra Campeón C·1 0,440 551095 152 0,625 51,053
2 Mario Pinzon / Alberto Zuluaga Subcampeón B·1 0,434 43861 139 0,439 50,567
3 Carlos Andres Baquero Manjarres / Oscar Navas Billar Semifinal D·2 0,534 42459 115 0,513 70,800
4 Jhon Jairo Gomez C / William Zapata Semifinal C·2 0,493 42442 101 0,416 30,533
5 Miguel Piña / Hernando Arrieta Cuartos D·1 0,396 32431 78 0,397 20,500
6 Santiago Barreto / Alberto Rocha Cuartos A·1 0,383 21423 55 0,418 40,433
7 Jesus Solano / Ismael Quintero Cuartos A·2 0,518 20227 60 0,450 30,533
8 Juan de Dios Galvez Mejia / Jose Maria Chepe Cuartos B·2 0,613 20221 48 0,438 40,500
9 Luis Guarin / Luis Villota Grupos D·3 0,305 20023 60 0,383 30,500
10 Joaquin Caicedo / Diego Londoño Grupos C·3 0,413 20020 60 0,333 40,433

Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 11/11/2026 14:03