🏆 Campeón
Edinson Andres Alzate Vargas / Carlos Saavedra
Subcampeón
Mario Pinzon / Alberto Zuluaga
Mejor promedio
Edinson Andres Alzate Vargas / Carlos Saavedra
0,625
Mejor partida
Edinson Andres Alzate Vargas / Carlos Saavedra
1,053
Mayor serie
Carlos Andres Baquero Manjarres / Oscar Navas Billar
7
Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio real. La columna resaltada es la que ordena.
| Pos | Deportista | Ronda | Gr | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Ent. | Prom. real | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edinson Andres Alzate Vargas / Carlos Saavedra | Campeón | C·1 | 0,440 | 5 | 5 | 10 | 95 | 152 | 0,625 | 5 | 1,053 |
| 2 | Mario Pinzon / Alberto Zuluaga | Subcampeón | B·1 | 0,434 | 4 | 3 | 8 | 61 | 139 | 0,439 | 5 | 0,567 |
| 3 | Carlos Andres Baquero Manjarres / Oscar Navas Billar | Semifinal | D·2 | 0,534 | 4 | 2 | 4 | 59 | 115 | 0,513 | 7 | 0,800 |
| 4 | Jhon Jairo Gomez C / William Zapata | Semifinal | C·2 | 0,493 | 4 | 2 | 4 | 42 | 101 | 0,416 | 3 | 0,533 |
| 5 | Miguel Piña / Hernando Arrieta | Cuartos | D·1 | 0,396 | 3 | 2 | 4 | 31 | 78 | 0,397 | 2 | 0,500 |
| 6 | Santiago Barreto / Alberto Rocha | Cuartos | A·1 | 0,383 | 2 | 1 | 4 | 23 | 55 | 0,418 | 4 | 0,433 |
| 7 | Jesus Solano / Ismael Quintero | Cuartos | A·2 | 0,518 | 2 | 0 | 2 | 27 | 60 | 0,450 | 3 | 0,533 |
| 8 | Juan de Dios Galvez Mejia / Jose Maria Chepe | Cuartos | B·2 | 0,613 | 2 | 0 | 2 | 21 | 48 | 0,438 | 4 | 0,500 |
| 9 | Luis Guarin / Luis Villota | Grupos | D·3 | 0,305 | 2 | 0 | 0 | 23 | 60 | 0,383 | 3 | 0,500 |
| 10 | Joaquin Caicedo / Diego Londoño | Grupos | C·3 | 0,413 | 2 | 0 | 0 | 20 | 60 | 0,333 | 4 | 0,433 |
Ordenado por promedio de todo el torneo.
| # | Deportista | Ronda | Gr | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Ent. | Prom. real | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edinson Andres Alzate Vargas / Carlos Saavedra | Campeón | C·1 | 0,440 | 5 | 5 | 10 | 95 | 152 | 0,625 | 5 | 1,053 |
| 2 | Carlos Andres Baquero Manjarres / Oscar Navas Billar | Semifinal | D·2 | 0,534 | 4 | 2 | 4 | 59 | 115 | 0,513 | 7 | 0,800 |
| 3 | Jesus Solano / Ismael Quintero | Cuartos | A·2 | 0,518 | 2 | 0 | 2 | 27 | 60 | 0,450 | 3 | 0,533 |
| 4 | Mario Pinzon / Alberto Zuluaga | Subcampeón | B·1 | 0,434 | 4 | 3 | 8 | 61 | 139 | 0,439 | 5 | 0,567 |
| 5 | Juan de Dios Galvez Mejia / Jose Maria Chepe | Cuartos | B·2 | 0,613 | 2 | 0 | 2 | 21 | 48 | 0,438 | 4 | 0,500 |
| 6 | Santiago Barreto / Alberto Rocha | Cuartos | A·1 | 0,383 | 2 | 1 | 4 | 23 | 55 | 0,418 | 4 | 0,433 |
| 7 | Jhon Jairo Gomez C / William Zapata | Semifinal | C·2 | 0,493 | 4 | 2 | 4 | 42 | 101 | 0,416 | 3 | 0,533 |
| 8 | Miguel Piña / Hernando Arrieta | Cuartos | D·1 | 0,396 | 3 | 2 | 4 | 31 | 78 | 0,397 | 2 | 0,500 |
| 9 | Luis Guarin / Luis Villota | Grupos | D·3 | 0,305 | 2 | 0 | 0 | 23 | 60 | 0,383 | 3 | 0,500 |
| 10 | Joaquin Caicedo / Diego Londoño | Grupos | C·3 | 0,413 | 2 | 0 | 0 | 20 | 60 | 0,333 | 4 | 0,433 |
AvanzóQuedó eliminado
Fase de grupos
| # | Deportista | Gr | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Ent. | Prom. real | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edinson Andres Alzate Vargas / Carlos Saavedra | C·1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 30 | 54 | 0,556 | 3 |
| 2 | Miguel Piña / Hernando Arrieta | D·1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 26 | 60 | 0,433 | 2 |
| 3 | Mario Pinzon / Alberto Zuluaga | B·1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 30 | 0,500 | 3 |
| 4 | Santiago Barreto / Alberto Rocha | A·1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 30 | 0,433 | 4 |
| 5 | Carlos Andres Baquero Manjarres / Oscar Navas Billar | D·2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | 60 | 0,450 | 4 |
| 6 | Jhon Jairo Gomez C / William Zapata | C·2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 54 | 0,444 | 3 |
| 7 | Juan de Dios Galvez Mejia / Jose Maria Chepe | B·2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 30 | 0,400 | 3 |
| 8 | Jesus Solano / Ismael Quintero | A·2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 30 | 0,367 | 2 |
| 9 | Luis Guarin / Luis Villota | D·3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 60 | 0,383 | 3 |
| 10 | Joaquin Caicedo / Diego Londoño | C·3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 60 | 0,333 | 4 |
Cuartos
| # | Deportista | Gr | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Ent. | Prom. real | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edinson Andres Alzate Vargas / Carlos Saavedra | C·1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 19 | 1,053 | 5 |
| 2 | Carlos Andres Baquero Manjarres / Oscar Navas Billar | D·2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 25 | 0,800 | 7 |
| 3 | Mario Pinzon / Alberto Zuluaga | B·1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 30 | 0,567 | 5 |
| 4 | Jhon Jairo Gomez C / William Zapata | C·2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 | 0,389 | 2 |
| 5 | Jesus Solano / Ismael Quintero | A·2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30 | 0,533 | 3 |
| 6 | Juan de Dios Galvez Mejia / Jose Maria Chepe | B·2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 18 | 0,500 | 4 |
| 7 | Santiago Barreto / Alberto Rocha | A·1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 25 | 0,400 | 3 |
| 8 | Miguel Piña / Hernando Arrieta | D·1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 0,278 | 2 |
Semifinal
| # | Deportista | Gr | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Ent. | Prom. real | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edinson Andres Alzate Vargas / Carlos Saavedra | C·1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 30 | 0,667 | 5 |
| 2 | Mario Pinzon / Alberto Zuluaga | B·1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 30 | 0,500 | 2 |
| 3 | Carlos Andres Baquero Manjarres / Oscar Navas Billar | D·2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 30 | 0,400 | 5 |
| 4 | Jhon Jairo Gomez C / William Zapata | C·2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 29 | 0,379 | 3 |
Final
| # | Deportista | Gr | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Ent. | Prom. real | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edinson Andres Alzate Vargas / Carlos Saavedra | C·1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | 49 | 0,510 | 3 |
| 2 | Mario Pinzon / Alberto Zuluaga | B·1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 49 | 0,286 | 3 |
Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 11/11/2026 14:03