← Volver al torneo

Tabla final · 2do Torneo REGIONAL Individual El Rey - 17 y 18 Jul 2026 CAT B

El Rey · 17 de julio de 2026 · B · Hándicap empírico (ventaja otorgada) · 25 entradas

🏆 Campeón
Josenelson Montero Albor
Subcampeón
Luis Guarin
Mejor promedio real
Josenelson Montero Albor
0,509
Mejor partida
Josenelson Montero Albor
1,000
Mayor serie
Carlos Saavedra
6

Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio real. La columna resaltada es la que ordena.

PosDeportistaRondaGr HcpProm. inicio PJPGPtsCar.Car.+HcpEnt. Prom. realProm. Hcp SerieMejor partida
1 Josenelson Montero Albor Campeón B·1 00,341 661282 82161 0,509 0,509 31,000
2 Luis Guarin Subcampeón G·1 00,320 651067 67173 0,387 0,387 40,652
3 Rugero Pérez Semifinal D·1 00,600 54858 58114 0,509 0,509 30,789
4 Saúl Enrrique Mercado Toledo Semifinal E·1 00,533 54847 47125 0,376 0,376 30,600
5 James Restrepo Cuartos B·2 00,415 53649 49109 0,450 0,450 30,526
6 Hector Esmeral Cuartos A·1 00,400 43638 3898 0,388 0,388 30,560
7 Joel Vallejo Cuartos F·1 00,452 43638 38100 0,380 0,380 40,560
8 Alex Arenas Cuartos C·1 00,510 43636 3698 0,367 0,367 40,560
9 Jose Maria Chepe Octavos D·2 00,395 42440 40100 0,400 0,400 20,480
10 Luis Cayon Hijo Octavos G·2 00,269 42431 31100 0,310 0,310 30,480
11 Hernando Arrieta Octavos E·2 00,324 42428 28100 0,280 0,280 20,400
12 Hernando Velez Octavos C·2 00,360 42427 27100 0,270 0,270 30,520
13 Luis Alfonso Arias Octavos F·2 00,233 42419 19100 0,190 0,190 20,240
14 Nelson Moreno Octavos A·2 20,250 42415 23100 0,150 0,230 20,240
15 Carlos Saavedra Octavos B·3 00,400 41231 3194 0,330 0,330 60,714
16 Alonso Gomez Octavos D·3 00,293 41228 28100 0,280 0,280 20,480
17 Jhon Jairo Gomez Billar Grupos G·3 00,300 31227 2775 0,360 0,360 30,560
18 Anibal Gomez Grupos C·3 00,568 31219 1975 0,253 0,253 30,520
19 Diego Londoño Grupos E·3 00,308 31219 1975 0,253 0,253 20,320
20 Danilo Narvaez Grupos F·3 00,567 31217 1775 0,227 0,227 40,400
21 Ayinson Javier Gonzalez Grupos A·3 00,314 31213 1375 0,173 0,173 20,320
22 Brayan De Oro Grupos B·4 00,435 20020 2046 0,435 0,435 40,571
23 Ismael Quintero Grupos C·4 00,466 20019 1950 0,380 0,380 20,400
24 Hernando Vasquez Grupos G·4 00,414 20018 1850 0,360 0,360 20,400
25 Neftali Hernandez Grupos F·4 00,325 20012 1250 0,240 0,240 20,280
26 Oscar Navas Billar Grupos A·4 00,431 2007 750 0,140 0,140 20,200
27 Raúl Rodríguez Grupos E·4 20,294 2004 850 0,080 0,160 20,120
28 Alberto Zuluaga Grupos D·4 00,294 2003 345 0,067 0,067 10,120

Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 11/11/2026 14:03