🏆 Campeón
Josenelson Montero Albor
Subcampeón
Luis Guarin
Mejor promedio real
Josenelson Montero Albor
0,509
Mejor partida
Josenelson Montero Albor
1,000
Mayor serie
Carlos Saavedra
6
Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio real. La columna resaltada es la que ordena.
| Pos | Deportista | Ronda | Gr | Hcp | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josenelson Montero Albor | Campeón | B·1 | 0 | 0,341 | 6 | 6 | 12 | 82 | 82 | 161 | 0,509 | 0,509 | 3 | 1,000 |
| 2 | Luis Guarin | Subcampeón | G·1 | 0 | 0,320 | 6 | 5 | 10 | 67 | 67 | 173 | 0,387 | 0,387 | 4 | 0,652 |
| 3 | Rugero Pérez | Semifinal | D·1 | 0 | 0,600 | 5 | 4 | 8 | 58 | 58 | 114 | 0,509 | 0,509 | 3 | 0,789 |
| 4 | Saúl Enrrique Mercado Toledo | Semifinal | E·1 | 0 | 0,533 | 5 | 4 | 8 | 47 | 47 | 125 | 0,376 | 0,376 | 3 | 0,600 |
| 5 | James Restrepo | Cuartos | B·2 | 0 | 0,415 | 5 | 3 | 6 | 49 | 49 | 109 | 0,450 | 0,450 | 3 | 0,526 |
| 6 | Hector Esmeral | Cuartos | A·1 | 0 | 0,400 | 4 | 3 | 6 | 38 | 38 | 98 | 0,388 | 0,388 | 3 | 0,560 |
| 7 | Joel Vallejo | Cuartos | F·1 | 0 | 0,452 | 4 | 3 | 6 | 38 | 38 | 100 | 0,380 | 0,380 | 4 | 0,560 |
| 8 | Alex Arenas | Cuartos | C·1 | 0 | 0,510 | 4 | 3 | 6 | 36 | 36 | 98 | 0,367 | 0,367 | 4 | 0,560 |
| 9 | Jose Maria Chepe | Octavos | D·2 | 0 | 0,395 | 4 | 2 | 4 | 40 | 40 | 100 | 0,400 | 0,400 | 2 | 0,480 |
| 10 | Luis Cayon Hijo | Octavos | G·2 | 0 | 0,269 | 4 | 2 | 4 | 31 | 31 | 100 | 0,310 | 0,310 | 3 | 0,480 |
| 11 | Hernando Arrieta | Octavos | E·2 | 0 | 0,324 | 4 | 2 | 4 | 28 | 28 | 100 | 0,280 | 0,280 | 2 | 0,400 |
| 12 | Hernando Velez | Octavos | C·2 | 0 | 0,360 | 4 | 2 | 4 | 27 | 27 | 100 | 0,270 | 0,270 | 3 | 0,520 |
| 13 | Luis Alfonso Arias | Octavos | F·2 | 0 | 0,233 | 4 | 2 | 4 | 19 | 19 | 100 | 0,190 | 0,190 | 2 | 0,240 |
| 14 | Nelson Moreno | Octavos | A·2 | 2 | 0,250 | 4 | 2 | 4 | 15 | 23 | 100 | 0,150 | 0,230 | 2 | 0,240 |
| 15 | Carlos Saavedra | Octavos | B·3 | 0 | 0,400 | 4 | 1 | 2 | 31 | 31 | 94 | 0,330 | 0,330 | 6 | 0,714 |
| 16 | Alonso Gomez | Octavos | D·3 | 0 | 0,293 | 4 | 1 | 2 | 28 | 28 | 100 | 0,280 | 0,280 | 2 | 0,480 |
| 17 | Jhon Jairo Gomez Billar | Grupos | G·3 | 0 | 0,300 | 3 | 1 | 2 | 27 | 27 | 75 | 0,360 | 0,360 | 3 | 0,560 |
| 18 | Anibal Gomez | Grupos | C·3 | 0 | 0,568 | 3 | 1 | 2 | 19 | 19 | 75 | 0,253 | 0,253 | 3 | 0,520 |
| 19 | Diego Londoño | Grupos | E·3 | 0 | 0,308 | 3 | 1 | 2 | 19 | 19 | 75 | 0,253 | 0,253 | 2 | 0,320 |
| 20 | Danilo Narvaez | Grupos | F·3 | 0 | 0,567 | 3 | 1 | 2 | 17 | 17 | 75 | 0,227 | 0,227 | 4 | 0,400 |
| 21 | Ayinson Javier Gonzalez | Grupos | A·3 | 0 | 0,314 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 75 | 0,173 | 0,173 | 2 | 0,320 |
| 22 | Brayan De Oro | Grupos | B·4 | 0 | 0,435 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 46 | 0,435 | 0,435 | 4 | 0,571 |
| 23 | Ismael Quintero | Grupos | C·4 | 0 | 0,466 | 2 | 0 | 0 | 19 | 19 | 50 | 0,380 | 0,380 | 2 | 0,400 |
| 24 | Hernando Vasquez | Grupos | G·4 | 0 | 0,414 | 2 | 0 | 0 | 18 | 18 | 50 | 0,360 | 0,360 | 2 | 0,400 |
| 25 | Neftali Hernandez | Grupos | F·4 | 0 | 0,325 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 50 | 0,240 | 0,240 | 2 | 0,280 |
| 26 | Oscar Navas Billar | Grupos | A·4 | 0 | 0,431 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50 | 0,140 | 0,140 | 2 | 0,200 |
| 27 | Raúl Rodríguez | Grupos | E·4 | 2 | 0,294 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0,080 | 0,160 | 2 | 0,120 |
| 28 | Alberto Zuluaga | Grupos | D·4 | 0 | 0,294 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 45 | 0,067 | 0,067 | 1 | 0,120 |
Ordenado por promedio real (carambolas hechas ÷ entradas) de todo el torneo.
| # | Deportista | Ronda | Gr | Hcp | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josenelson Montero Albor | Campeón | B·1 | 0 | 0,341 | 6 | 6 | 12 | 82 | 82 | 161 | 0,509 | 0,509 | 3 | 1,000 |
| 2 | Rugero Pérez | Semifinal | D·1 | 0 | 0,600 | 5 | 4 | 8 | 58 | 58 | 114 | 0,509 | 0,509 | 3 | 0,789 |
| 3 | James Restrepo | Cuartos | B·2 | 0 | 0,415 | 5 | 3 | 6 | 49 | 49 | 109 | 0,450 | 0,450 | 3 | 0,526 |
| 4 | Brayan De Oro | Grupos | B·4 | 0 | 0,435 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 46 | 0,435 | 0,435 | 4 | 0,571 |
| 5 | Jose Maria Chepe | Octavos | D·2 | 0 | 0,395 | 4 | 2 | 4 | 40 | 40 | 100 | 0,400 | 0,400 | 2 | 0,480 |
| 6 | Hector Esmeral | Cuartos | A·1 | 0 | 0,400 | 4 | 3 | 6 | 38 | 38 | 98 | 0,388 | 0,388 | 3 | 0,560 |
| 7 | Luis Guarin | Subcampeón | G·1 | 0 | 0,320 | 6 | 5 | 10 | 67 | 67 | 173 | 0,387 | 0,387 | 4 | 0,652 |
| 8 | Joel Vallejo | Cuartos | F·1 | 0 | 0,452 | 4 | 3 | 6 | 38 | 38 | 100 | 0,380 | 0,380 | 4 | 0,560 |
| 9 | Ismael Quintero | Grupos | C·4 | 0 | 0,466 | 2 | 0 | 0 | 19 | 19 | 50 | 0,380 | 0,380 | 2 | 0,400 |
| 10 | Saúl Enrrique Mercado Toledo | Semifinal | E·1 | 0 | 0,533 | 5 | 4 | 8 | 47 | 47 | 125 | 0,376 | 0,376 | 3 | 0,600 |
| 11 | Alex Arenas | Cuartos | C·1 | 0 | 0,510 | 4 | 3 | 6 | 36 | 36 | 98 | 0,367 | 0,367 | 4 | 0,560 |
| 12 | Jhon Jairo Gomez Billar | Grupos | G·3 | 0 | 0,300 | 3 | 1 | 2 | 27 | 27 | 75 | 0,360 | 0,360 | 3 | 0,560 |
| 13 | Hernando Vasquez | Grupos | G·4 | 0 | 0,414 | 2 | 0 | 0 | 18 | 18 | 50 | 0,360 | 0,360 | 2 | 0,400 |
| 14 | Carlos Saavedra | Octavos | B·3 | 0 | 0,400 | 4 | 1 | 2 | 31 | 31 | 94 | 0,330 | 0,330 | 6 | 0,714 |
| 15 | Luis Cayon Hijo | Octavos | G·2 | 0 | 0,269 | 4 | 2 | 4 | 31 | 31 | 100 | 0,310 | 0,310 | 3 | 0,480 |
| 16 | Hernando Arrieta | Octavos | E·2 | 0 | 0,324 | 4 | 2 | 4 | 28 | 28 | 100 | 0,280 | 0,280 | 2 | 0,400 |
| 17 | Alonso Gomez | Octavos | D·3 | 0 | 0,293 | 4 | 1 | 2 | 28 | 28 | 100 | 0,280 | 0,280 | 2 | 0,480 |
| 18 | Hernando Velez | Octavos | C·2 | 0 | 0,360 | 4 | 2 | 4 | 27 | 27 | 100 | 0,270 | 0,270 | 3 | 0,520 |
| 19 | Anibal Gomez | Grupos | C·3 | 0 | 0,568 | 3 | 1 | 2 | 19 | 19 | 75 | 0,253 | 0,253 | 3 | 0,520 |
| 20 | Diego Londoño | Grupos | E·3 | 0 | 0,308 | 3 | 1 | 2 | 19 | 19 | 75 | 0,253 | 0,253 | 2 | 0,320 |
| 21 | Neftali Hernandez | Grupos | F·4 | 0 | 0,325 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 50 | 0,240 | 0,240 | 2 | 0,280 |
| 22 | Danilo Narvaez | Grupos | F·3 | 0 | 0,567 | 3 | 1 | 2 | 17 | 17 | 75 | 0,227 | 0,227 | 4 | 0,400 |
| 23 | Luis Alfonso Arias | Octavos | F·2 | 0 | 0,233 | 4 | 2 | 4 | 19 | 19 | 100 | 0,190 | 0,190 | 2 | 0,240 |
| 24 | Ayinson Javier Gonzalez | Grupos | A·3 | 0 | 0,314 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 75 | 0,173 | 0,173 | 2 | 0,320 |
| 25 | Nelson Moreno | Octavos | A·2 | 2 | 0,250 | 4 | 2 | 4 | 15 | 23 | 100 | 0,150 | 0,230 | 2 | 0,240 |
| 26 | Oscar Navas Billar | Grupos | A·4 | 0 | 0,431 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50 | 0,140 | 0,140 | 2 | 0,200 |
| 27 | Raúl Rodríguez | Grupos | E·4 | 2 | 0,294 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0,080 | 0,160 | 2 | 0,120 |
| 28 | Alberto Zuluaga | Grupos | D·4 | 0 | 0,294 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 45 | 0,067 | 0,067 | 1 | 0,120 |
AvanzóQuedó eliminado
Fase de grupos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josenelson Montero Albor | B·1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 30 | 30 | 38 | 0,789 | 0,789 | 3 |
| 2 | Rugero Pérez | D·1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 25 | 25 | 45 | 0,556 | 0,556 | 3 |
| 3 | Joel Vallejo | F·1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 24 | 24 | 50 | 0,480 | 0,480 | 3 |
| 4 | Hector Esmeral | A·1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 23 | 23 | 50 | 0,460 | 0,460 | 3 |
| 5 | Alex Arenas | C·1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 22 | 22 | 50 | 0,440 | 0,440 | 3 |
| 6 | Luis Guarin | G·1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19 | 19 | 50 | 0,380 | 0,380 | 3 |
| 7 | Saúl Enrrique Mercado Toledo | E·1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 | 15 | 50 | 0,300 | 0,300 | 3 |
| 8 | Jose Maria Chepe | D·2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 34 | 34 | 75 | 0,453 | 0,453 | 2 |
| 9 | James Restrepo | B·2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 26 | 26 | 65 | 0,400 | 0,400 | 3 |
| 10 | Hernando Velez | C·2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 22 | 22 | 75 | 0,293 | 0,293 | 3 |
| 11 | Luis Cayon Hijo | G·2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 21 | 21 | 75 | 0,280 | 0,280 | 3 |
| 12 | Hernando Arrieta | E·2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 21 | 21 | 75 | 0,280 | 0,280 | 2 |
| 13 | Luis Alfonso Arias | F·2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 16 | 16 | 75 | 0,213 | 0,213 | 2 |
| 14 | Nelson Moreno | A·2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 21 | 75 | 0,200 | 0,280 | 2 |
| 15 | Carlos Saavedra | B·3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 25 | 25 | 69 | 0,362 | 0,362 | 6 |
| 16 | Jhon Jairo Gomez Billar | G·3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 27 | 27 | 75 | 0,360 | 0,360 | 3 |
| 17 | Alonso Gomez | D·3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 | 23 | 75 | 0,307 | 0,307 | 2 |
| 18 | Anibal Gomez | C·3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 | 19 | 75 | 0,253 | 0,253 | 3 |
| 19 | Diego Londoño | E·3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 | 19 | 75 | 0,253 | 0,253 | 2 |
| 20 | Danilo Narvaez | F·3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 17 | 75 | 0,227 | 0,227 | 4 |
| 21 | Ayinson Javier Gonzalez | A·3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 13 | 75 | 0,173 | 0,173 | 2 |
| 22 | Brayan De Oro | B·4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 20 | 46 | 0,435 | 0,435 | 4 |
| 23 | Ismael Quintero | C·4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 19 | 50 | 0,380 | 0,380 | 2 |
| 24 | Hernando Vasquez | G·4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | 50 | 0,360 | 0,360 | 2 |
| 25 | Neftali Hernandez | F·4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 50 | 0,240 | 0,240 | 2 |
| 26 | Oscar Navas Billar | A·4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 50 | 0,140 | 0,140 | 2 |
| 27 | Raúl Rodríguez | E·4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0,080 | 0,160 | 2 |
| 28 | Alberto Zuluaga | D·4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 45 | 0,067 | 0,067 | 1 |
Octavos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Restrepo | B·2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 25 | 0,520 | 0,520 | 3 |
| 2 | Luis Guarin | G·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 25 | 0,480 | 0,480 | 4 |
| 3 | Rugero Pérez | D·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 25 | 0,440 | 0,440 | 3 |
| 4 | Saúl Enrrique Mercado Toledo | E·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 25 | 0,400 | 0,400 | 2 |
| 5 | Josenelson Montero Albor | B·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 25 | 0,360 | 0,360 | 3 |
| 6 | Hector Esmeral | A·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 25 | 0,320 | 0,320 | 2 |
| 7 | Joel Vallejo | F·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 25 | 0,280 | 0,280 | 4 |
| 8 | Alex Arenas | C·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 25 | 0,160 | 0,160 | 2 |
| 9 | Luis Cayon Hijo | G·2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 25 | 0,400 | 0,400 | 3 |
| 10 | Hernando Arrieta | E·2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 25 | 0,280 | 0,280 | 1 |
| 11 | Carlos Saavedra | B·3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 25 | 0,240 | 0,240 | 2 |
| 12 | Jose Maria Chepe | D·2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 25 | 0,240 | 0,240 | 1 |
| 13 | Hernando Velez | C·2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 25 | 0,200 | 0,200 | 3 |
| 14 | Alonso Gomez | D·3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 25 | 0,200 | 0,200 | 1 |
| 15 | Luis Alfonso Arias | F·2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 25 | 0,120 | 0,120 | 1 |
| 16 | Nelson Moreno | A·2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0,000 | 0,080 | – |
Cuartos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugero Pérez | D·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 15 | 19 | 0,789 | 0,789 | 2 |
| 2 | Josenelson Montero Albor | B·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 15 | 23 | 0,652 | 0,652 | 3 |
| 3 | Luis Guarin | G·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 15 | 23 | 0,652 | 0,652 | 2 |
| 4 | Saúl Enrrique Mercado Toledo | E·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 15 | 25 | 0,600 | 0,600 | 2 |
| 5 | James Restrepo | B·2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 19 | 0,526 | 0,526 | 2 |
| 6 | Alex Arenas | C·1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 23 | 0,435 | 0,435 | 4 |
| 7 | Hector Esmeral | A·1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 23 | 0,304 | 0,304 | 1 |
| 8 | Joel Vallejo | F·1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 25 | 0,280 | 0,280 | 2 |
Semifinal
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Guarin | G·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 25 | 0,320 | 0,320 | 3 |
| 2 | Josenelson Montero Albor | B·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 25 | 0,320 | 0,320 | 2 |
| 3 | Rugero Pérez | D·1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 25 | 0,280 | 0,280 | 2 |
| 4 | Saúl Enrrique Mercado Toledo | E·1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 25 | 0,280 | 0,280 | 1 |
Final
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josenelson Montero Albor | B·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 20 | 50 | 0,400 | 0,400 | 3 |
| 2 | Luis Guarin | G·1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 50 | 0,260 | 0,260 | 3 |
Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 11/11/2026 14:03