← Volver al torneo

Tabla final · 2do Torneo REGIONAL Individual El Rey - 18 y 19 Jul 2026 CAT A

El Rey · 18 de julio de 2026 · B · Hándicap empírico (ventaja otorgada) · 25 entradas

🏆 Campeón
Roberto Gomez Caceres
Subcampeón
Rubén Florez
Mejor promedio real
Wilmer Giraldo
0,831
Mejor partida
Edgar Ariza
1,095
Mayor serie
Wilmer Giraldo
10

Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio real. La columna resaltada es la que ordena.

PosDeportistaRondaGr HcpProm. inicio PJPGPtsCar.Car.+HcpEnt. Prom. realProm. Hcp SerieMejor partida
1 Roberto Gomez Caceres Campeón G·3 30,875 7510110 131176 0,625 0,744 41,000
2 Rubén Florez Subcampeón C·2 30,791 751096 117185 0,519 0,632 50,680
3 Samuel Sierra Semifinal E·1 30,890 54874 89120 0,617 0,742 40,760
4 Juan de Dios Galvez Mejia Semifinal E·3 00,830 63693 93147 0,633 0,633 51,045
5 Edgar Ariza Cuartos B·2 00,861 53690 90120 0,750 0,750 51,095
6 Senen Blanco Cuartos F·2 30,795 53679 94118 0,669 0,797 100,842
7 Edinson Andres Alzate Vargas Cuartos E·2 30,479 53676 91122 0,623 0,746 50,909
8 Ivan Sarmiento Cuartos A·1 30,600 43659 7197 0,608 0,732 50,909
9 Wilmer Giraldo Octavos G·1 01,050 32459 5971 0,831 0,831 100,958
10 Carlos Alvarez Octavos G·2 30,586 42472 8496 0,750 0,875 70,909
11 Edgardo Romero Octavos F·1 30,810 32451 6069 0,739 0,870 61,053
12 Santiago Barreto Octavos D·1 30,509 32449 5870 0,700 0,829 60,952
13 Héctor Hurtado Ortiz Octavos A·2 30,533 42450 6297 0,515 0,639 50,760
14 Rafael Tatis Sanchez Octavos D·2 30,764 42447 5996 0,490 0,615 40,640
15 Jesus Solano Octavos B·1 30,570 32433 4272 0,458 0,583 40,520
16 Oscar Navas Billar Octavos C·1 50,431 32424 3975 0,320 0,520 30,440
17 Oscar Barbosa Grupos C·3 30,650 31239 4875 0,520 0,640 70,640
18 Fabio Sierra Grupos F·3 30,764 31236 4574 0,486 0,608 40,625
19 Jhon Jairo Gomez C Grupos B·3 30,685 31232 4171 0,451 0,577 50,680
20 Edwin Palacio Grupos A·3 3– 31231 4075 0,413 0,533 30,440
21 Joaquin Caicedo Grupos D·3 30,517 31231 4075 0,413 0,533 30,640
22 Jaider Zuñiga Grupos D·4 30,900 20023 2949 0,469 0,592 30,542
23 Mauricio Naranjo Grupos G·4 50,678 20017 2750 0,340 0,540 30,400
24 Fredy Suarez Grupos A·4 30,489 20017 2350 0,340 0,460 30,400
25 Kevin Rodriguez Grupos B·4 3– 20017 2350 0,340 0,460 20,400
26 Carlos Andres Baquero Manjarres Grupos C·4 30,637 20016 2250 0,320 0,440 40,360
27 Neftali Hernandez Grupos F·4 50,325 20013 2350 0,260 0,460 20,280
28 Ivan Vergara Grupos E·4 30,702 20010 1650 0,200 0,320 20,280

Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 11/11/2026 14:03