🏆 Campeón
Roberto Gomez Caceres
Subcampeón
Rubén Florez
Mejor promedio real
Wilmer Giraldo
0,831
Mejor partida
Edgar Ariza
1,095
Mayor serie
Wilmer Giraldo
10
Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio real. La columna resaltada es la que ordena.
| Pos | Deportista | Ronda | Gr | Hcp | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Gomez Caceres | Campeón | G·3 | 3 | 0,875 | 7 | 5 | 10 | 110 | 131 | 176 | 0,625 | 0,744 | 4 | 1,000 |
| 2 | Rubén Florez | Subcampeón | C·2 | 3 | 0,791 | 7 | 5 | 10 | 96 | 117 | 185 | 0,519 | 0,632 | 5 | 0,680 |
| 3 | Samuel Sierra | Semifinal | E·1 | 3 | 0,890 | 5 | 4 | 8 | 74 | 89 | 120 | 0,617 | 0,742 | 4 | 0,760 |
| 4 | Juan de Dios Galvez Mejia | Semifinal | E·3 | 0 | 0,830 | 6 | 3 | 6 | 93 | 93 | 147 | 0,633 | 0,633 | 5 | 1,045 |
| 5 | Edgar Ariza | Cuartos | B·2 | 0 | 0,861 | 5 | 3 | 6 | 90 | 90 | 120 | 0,750 | 0,750 | 5 | 1,095 |
| 6 | Senen Blanco | Cuartos | F·2 | 3 | 0,795 | 5 | 3 | 6 | 79 | 94 | 118 | 0,669 | 0,797 | 10 | 0,842 |
| 7 | Edinson Andres Alzate Vargas | Cuartos | E·2 | 3 | 0,479 | 5 | 3 | 6 | 76 | 91 | 122 | 0,623 | 0,746 | 5 | 0,909 |
| 8 | Ivan Sarmiento | Cuartos | A·1 | 3 | 0,600 | 4 | 3 | 6 | 59 | 71 | 97 | 0,608 | 0,732 | 5 | 0,909 |
| 9 | Wilmer Giraldo | Octavos | G·1 | 0 | 1,050 | 3 | 2 | 4 | 59 | 59 | 71 | 0,831 | 0,831 | 10 | 0,958 |
| 10 | Carlos Alvarez | Octavos | G·2 | 3 | 0,586 | 4 | 2 | 4 | 72 | 84 | 96 | 0,750 | 0,875 | 7 | 0,909 |
| 11 | Edgardo Romero | Octavos | F·1 | 3 | 0,810 | 3 | 2 | 4 | 51 | 60 | 69 | 0,739 | 0,870 | 6 | 1,053 |
| 12 | Santiago Barreto | Octavos | D·1 | 3 | 0,509 | 3 | 2 | 4 | 49 | 58 | 70 | 0,700 | 0,829 | 6 | 0,952 |
| 13 | Héctor Hurtado Ortiz | Octavos | A·2 | 3 | 0,533 | 4 | 2 | 4 | 50 | 62 | 97 | 0,515 | 0,639 | 5 | 0,760 |
| 14 | Rafael Tatis Sanchez | Octavos | D·2 | 3 | 0,764 | 4 | 2 | 4 | 47 | 59 | 96 | 0,490 | 0,615 | 4 | 0,640 |
| 15 | Jesus Solano | Octavos | B·1 | 3 | 0,570 | 3 | 2 | 4 | 33 | 42 | 72 | 0,458 | 0,583 | 4 | 0,520 |
| 16 | Oscar Navas Billar | Octavos | C·1 | 5 | 0,431 | 3 | 2 | 4 | 24 | 39 | 75 | 0,320 | 0,520 | 3 | 0,440 |
| 17 | Oscar Barbosa | Grupos | C·3 | 3 | 0,650 | 3 | 1 | 2 | 39 | 48 | 75 | 0,520 | 0,640 | 7 | 0,640 |
| 18 | Fabio Sierra | Grupos | F·3 | 3 | 0,764 | 3 | 1 | 2 | 36 | 45 | 74 | 0,486 | 0,608 | 4 | 0,625 |
| 19 | Jhon Jairo Gomez C | Grupos | B·3 | 3 | 0,685 | 3 | 1 | 2 | 32 | 41 | 71 | 0,451 | 0,577 | 5 | 0,680 |
| 20 | Edwin Palacio | Grupos | A·3 | 3 | – | 3 | 1 | 2 | 31 | 40 | 75 | 0,413 | 0,533 | 3 | 0,440 |
| 21 | Joaquin Caicedo | Grupos | D·3 | 3 | 0,517 | 3 | 1 | 2 | 31 | 40 | 75 | 0,413 | 0,533 | 3 | 0,640 |
| 22 | Jaider Zuñiga | Grupos | D·4 | 3 | 0,900 | 2 | 0 | 0 | 23 | 29 | 49 | 0,469 | 0,592 | 3 | 0,542 |
| 23 | Mauricio Naranjo | Grupos | G·4 | 5 | 0,678 | 2 | 0 | 0 | 17 | 27 | 50 | 0,340 | 0,540 | 3 | 0,400 |
| 24 | Fredy Suarez | Grupos | A·4 | 3 | 0,489 | 2 | 0 | 0 | 17 | 23 | 50 | 0,340 | 0,460 | 3 | 0,400 |
| 25 | Kevin Rodriguez | Grupos | B·4 | 3 | – | 2 | 0 | 0 | 17 | 23 | 50 | 0,340 | 0,460 | 2 | 0,400 |
| 26 | Carlos Andres Baquero Manjarres | Grupos | C·4 | 3 | 0,637 | 2 | 0 | 0 | 16 | 22 | 50 | 0,320 | 0,440 | 4 | 0,360 |
| 27 | Neftali Hernandez | Grupos | F·4 | 5 | 0,325 | 2 | 0 | 0 | 13 | 23 | 50 | 0,260 | 0,460 | 2 | 0,280 |
| 28 | Ivan Vergara | Grupos | E·4 | 3 | 0,702 | 2 | 0 | 0 | 10 | 16 | 50 | 0,200 | 0,320 | 2 | 0,280 |
Ordenado por promedio real (carambolas hechas ÷ entradas) de todo el torneo.
| # | Deportista | Ronda | Gr | Hcp | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilmer Giraldo | Octavos | G·1 | 0 | 1,050 | 3 | 2 | 4 | 59 | 59 | 71 | 0,831 | 0,831 | 10 | 0,958 |
| 2 | Carlos Alvarez | Octavos | G·2 | 3 | 0,586 | 4 | 2 | 4 | 72 | 84 | 96 | 0,750 | 0,875 | 7 | 0,909 |
| 3 | Edgar Ariza | Cuartos | B·2 | 0 | 0,861 | 5 | 3 | 6 | 90 | 90 | 120 | 0,750 | 0,750 | 5 | 1,095 |
| 4 | Edgardo Romero | Octavos | F·1 | 3 | 0,810 | 3 | 2 | 4 | 51 | 60 | 69 | 0,739 | 0,870 | 6 | 1,053 |
| 5 | Santiago Barreto | Octavos | D·1 | 3 | 0,509 | 3 | 2 | 4 | 49 | 58 | 70 | 0,700 | 0,829 | 6 | 0,952 |
| 6 | Senen Blanco | Cuartos | F·2 | 3 | 0,795 | 5 | 3 | 6 | 79 | 94 | 118 | 0,669 | 0,797 | 10 | 0,842 |
| 7 | Juan de Dios Galvez Mejia | Semifinal | E·3 | 0 | 0,830 | 6 | 3 | 6 | 93 | 93 | 147 | 0,633 | 0,633 | 5 | 1,045 |
| 8 | Roberto Gomez Caceres | Campeón | G·3 | 3 | 0,875 | 7 | 5 | 10 | 110 | 131 | 176 | 0,625 | 0,744 | 4 | 1,000 |
| 9 | Edinson Andres Alzate Vargas | Cuartos | E·2 | 3 | 0,479 | 5 | 3 | 6 | 76 | 91 | 122 | 0,623 | 0,746 | 5 | 0,909 |
| 10 | Samuel Sierra | Semifinal | E·1 | 3 | 0,890 | 5 | 4 | 8 | 74 | 89 | 120 | 0,617 | 0,742 | 4 | 0,760 |
| 11 | Ivan Sarmiento | Cuartos | A·1 | 3 | 0,600 | 4 | 3 | 6 | 59 | 71 | 97 | 0,608 | 0,732 | 5 | 0,909 |
| 12 | Oscar Barbosa | Grupos | C·3 | 3 | 0,650 | 3 | 1 | 2 | 39 | 48 | 75 | 0,520 | 0,640 | 7 | 0,640 |
| 13 | Rubén Florez | Subcampeón | C·2 | 3 | 0,791 | 7 | 5 | 10 | 96 | 117 | 185 | 0,519 | 0,632 | 5 | 0,680 |
| 14 | Héctor Hurtado Ortiz | Octavos | A·2 | 3 | 0,533 | 4 | 2 | 4 | 50 | 62 | 97 | 0,515 | 0,639 | 5 | 0,760 |
| 15 | Rafael Tatis Sanchez | Octavos | D·2 | 3 | 0,764 | 4 | 2 | 4 | 47 | 59 | 96 | 0,490 | 0,615 | 4 | 0,640 |
| 16 | Fabio Sierra | Grupos | F·3 | 3 | 0,764 | 3 | 1 | 2 | 36 | 45 | 74 | 0,486 | 0,608 | 4 | 0,625 |
| 17 | Jaider Zuñiga | Grupos | D·4 | 3 | 0,900 | 2 | 0 | 0 | 23 | 29 | 49 | 0,469 | 0,592 | 3 | 0,542 |
| 18 | Jesus Solano | Octavos | B·1 | 3 | 0,570 | 3 | 2 | 4 | 33 | 42 | 72 | 0,458 | 0,583 | 4 | 0,520 |
| 19 | Jhon Jairo Gomez C | Grupos | B·3 | 3 | 0,685 | 3 | 1 | 2 | 32 | 41 | 71 | 0,451 | 0,577 | 5 | 0,680 |
| 20 | Edwin Palacio | Grupos | A·3 | 3 | – | 3 | 1 | 2 | 31 | 40 | 75 | 0,413 | 0,533 | 3 | 0,440 |
| 21 | Joaquin Caicedo | Grupos | D·3 | 3 | 0,517 | 3 | 1 | 2 | 31 | 40 | 75 | 0,413 | 0,533 | 3 | 0,640 |
| 22 | Mauricio Naranjo | Grupos | G·4 | 5 | 0,678 | 2 | 0 | 0 | 17 | 27 | 50 | 0,340 | 0,540 | 3 | 0,400 |
| 23 | Fredy Suarez | Grupos | A·4 | 3 | 0,489 | 2 | 0 | 0 | 17 | 23 | 50 | 0,340 | 0,460 | 3 | 0,400 |
| 24 | Kevin Rodriguez | Grupos | B·4 | 3 | – | 2 | 0 | 0 | 17 | 23 | 50 | 0,340 | 0,460 | 2 | 0,400 |
| 25 | Carlos Andres Baquero Manjarres | Grupos | C·4 | 3 | 0,637 | 2 | 0 | 0 | 16 | 22 | 50 | 0,320 | 0,440 | 4 | 0,360 |
| 26 | Oscar Navas Billar | Octavos | C·1 | 5 | 0,431 | 3 | 2 | 4 | 24 | 39 | 75 | 0,320 | 0,520 | 3 | 0,440 |
| 27 | Neftali Hernandez | Grupos | F·4 | 5 | 0,325 | 2 | 0 | 0 | 13 | 23 | 50 | 0,260 | 0,460 | 2 | 0,280 |
| 28 | Ivan Vergara | Grupos | E·4 | 3 | 0,702 | 2 | 0 | 0 | 10 | 16 | 50 | 0,200 | 0,320 | 2 | 0,280 |
AvanzóQuedó eliminado
Fase de grupos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilmer Giraldo | G·1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 46 | 46 | 49 | 0,939 | 0,939 | 10 |
| 2 | Santiago Barreto | D·1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 40 | 46 | 45 | 0,889 | 1,022 | 6 |
| 3 | Edgardo Romero | F·1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 36 | 42 | 44 | 0,818 | 0,955 | 6 |
| 4 | Samuel Sierra | E·1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 35 | 41 | 50 | 0,700 | 0,820 | 4 |
| 5 | Ivan Sarmiento | A·1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 31 | 37 | 50 | 0,620 | 0,740 | 5 |
| 6 | Jesus Solano | B·1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 23 | 29 | 50 | 0,460 | 0,580 | 4 |
| 7 | Oscar Navas Billar | C·1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 21 | 31 | 50 | 0,420 | 0,620 | 3 |
| 8 | Edgar Ariza | B·2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 58 | 58 | 71 | 0,817 | 0,817 | 5 |
| 9 | Carlos Alvarez | G·2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 58 | 67 | 72 | 0,806 | 0,931 | 7 |
| 10 | Senen Blanco | F·2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 48 | 57 | 68 | 0,706 | 0,838 | 10 |
| 11 | Edinson Andres Alzate Vargas | E·2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 43 | 52 | 75 | 0,573 | 0,693 | 3 |
| 12 | Héctor Hurtado Ortiz | A·2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 41 | 50 | 75 | 0,547 | 0,667 | 5 |
| 13 | Rafael Tatis Sanchez | D·2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 37 | 46 | 71 | 0,521 | 0,648 | 4 |
| 14 | Rubén Florez | C·2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 37 | 46 | 75 | 0,493 | 0,613 | 3 |
| 15 | Roberto Gomez Caceres | G·3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 43 | 52 | 71 | 0,606 | 0,732 | 4 |
| 16 | Juan de Dios Galvez Mejia | E·3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 44 | 44 | 75 | 0,587 | 0,587 | 4 |
| 17 | Oscar Barbosa | C·3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 39 | 48 | 75 | 0,520 | 0,640 | 7 |
| 18 | Fabio Sierra | F·3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 36 | 45 | 74 | 0,486 | 0,608 | 4 |
| 19 | Jhon Jairo Gomez C | B·3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 32 | 41 | 71 | 0,451 | 0,577 | 5 |
| 20 | Edwin Palacio | A·3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 31 | 40 | 75 | 0,413 | 0,533 | 3 |
| 21 | Joaquin Caicedo | D·3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 31 | 40 | 75 | 0,413 | 0,533 | 3 |
| 22 | Jaider Zuñiga | D·4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 29 | 49 | 0,469 | 0,592 | 3 |
| 23 | Mauricio Naranjo | G·4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 27 | 50 | 0,340 | 0,540 | 3 |
| 24 | Fredy Suarez | A·4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 23 | 50 | 0,340 | 0,460 | 3 |
| 25 | Kevin Rodriguez | B·4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 23 | 50 | 0,340 | 0,460 | 2 |
| 26 | Carlos Andres Baquero Manjarres | C·4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 22 | 50 | 0,320 | 0,440 | 4 |
| 27 | Neftali Hernandez | F·4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 23 | 50 | 0,260 | 0,460 | 2 |
| 28 | Ivan Vergara | E·4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 16 | 50 | 0,200 | 0,320 | 2 |
Octavos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | E·3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 23 | 22 | 1,045 | 1,045 | 5 |
| 2 | Edgar Ariza | B·2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 23 | 24 | 0,958 | 0,958 | 5 |
| 3 | Edinson Andres Alzate Vargas | E·2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 23 | 22 | 0,909 | 1,045 | 5 |
| 4 | Ivan Sarmiento | A·1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 23 | 22 | 0,909 | 1,045 | 3 |
| 5 | Senen Blanco | F·2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 22 | 25 | 0,760 | 0,880 | 4 |
| 6 | Rubén Florez | C·2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 20 | 25 | 0,680 | 0,800 | 3 |
| 7 | Samuel Sierra | E·1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 19 | 25 | 0,640 | 0,760 | 2 |
| 8 | Roberto Gomez Caceres | G·3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 18 | 25 | 0,600 | 0,720 | 3 |
| 9 | Edgardo Romero | F·1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 18 | 25 | 0,600 | 0,720 | 3 |
| 10 | Wilmer Giraldo | G·1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 22 | 0,591 | 0,591 | 2 |
| 11 | Carlos Alvarez | G·2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 17 | 24 | 0,583 | 0,708 | 5 |
| 12 | Jesus Solano | B·1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13 | 22 | 0,455 | 0,591 | 2 |
| 13 | Héctor Hurtado Ortiz | A·2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 22 | 0,409 | 0,545 | 5 |
| 14 | Rafael Tatis Sanchez | D·2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13 | 25 | 0,400 | 0,520 | 3 |
| 15 | Santiago Barreto | D·1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 25 | 0,360 | 0,480 | 2 |
| 16 | Oscar Navas Billar | C·1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 25 | 0,120 | 0,320 | 2 |
Cuartos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Sierra | E·1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 21 | 25 | 0,720 | 0,840 | 4 |
| 2 | Juan de Dios Galvez Mejia | E·3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 25 | 0,640 | 0,640 | 2 |
| 3 | Rubén Florez | C·2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | 25 | 0,520 | 0,640 | 2 |
| 4 | Roberto Gomez Caceres | G·3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | 25 | 0,400 | 0,520 | 4 |
| 5 | Edinson Andres Alzate Vargas | E·2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 | 25 | 0,520 | 0,640 | 2 |
| 6 | Senen Blanco | F·2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 15 | 25 | 0,480 | 0,600 | 2 |
| 7 | Edgar Ariza | B·2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 25 | 0,360 | 0,360 | 3 |
| 8 | Ivan Sarmiento | A·1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 25 | 0,320 | 0,440 | 3 |
Semifinal
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Gomez Caceres | G·3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 23 | 20 | 1,000 | 1,150 | 4 |
| 2 | Rubén Florez | C·2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 25 | 0,360 | 0,480 | 3 |
| 3 | Juan de Dios Galvez Mejia | E·3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 25 | 0,400 | 0,400 | 3 |
| 4 | Samuel Sierra | E·1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 20 | 0,250 | 0,400 | 1 |
Final
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Gomez Caceres | G·3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | 25 | 35 | 0,629 | 0,714 | 3 |
| 2 | Rubén Florez | C·2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 23 | 35 | 0,571 | 0,657 | 5 |
Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 11/11/2026 14:03