← Copa Independencia de Cartagena Categoría B
Planilla · Grupo A
Copa Independencia de Cartagena Categoría B · Mesa 1 · 6 Nov 21:28–22:08 (40 min) · anotada en terminal de la mesa 1
Rugero Pérez
8
vs
Juan Carlos Bello
7
8carambolas (+ ventaja)7
19entradas19
0,421promedio0,368
2mayor serie3
12entradas en cero14
| Entrada | Rugero Pérez | Suma | Juan Carlos Bello | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 10 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 11 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 12 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 13 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 14 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 15 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 16 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| 17 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 18 | 1 | 7 | 0 | 6 |
| 19 | 1 | 8 | 1 | 7 |
La suma incluye la ventaja inicial de cada jugador. En negrita, la mayor serie.