← Copa Independencia de Cartagena Categoría B
Planilla · Octavos
Copa Independencia de Cartagena Categoría B · Mesa 1 · 8 Nov 10:46–11:09 (24 min) · anotada en terminal de la mesa 1
Aldemaro Jaimes
6
vs
Jhon Jairo Gomez Giraldo
5
4 + 2carambolas (+ ventaja)5
20entradas20
0,200promedio0,250
2mayor serie1
17entradas en cero15
| Entrada | Aldemaro Jaimes | Suma | Jhon Jairo Gomez Giraldo | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 11 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 12 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 13 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 14 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 15 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 16 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 17 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 18 | 2 | 6 | 0 | 5 |
| 19 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| 20 | 0 | 6 | 0 | 5 |
La suma incluye la ventaja inicial de cada jugador. En negrita, la mayor serie.