← Copa Independencia de Cartagena Categoría A
Planilla · Octavos
Copa Independencia de Cartagena Categoría A · Mesa 1 · 8 Nov 13:08–13:53 (44 min) · anotada en terminal de la mesa 1
Edgardo Romero
22
vs
Rafael Tatis Sanchez
17
20 + 2carambolas (+ ventaja)15 + 2
19entradas18
1,053promedio0,833
4mayor serie3
10entradas en cero8
| Entrada | Edgardo Romero | Suma | Rafael Tatis Sanchez | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 7 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | 9 | 0 | 3 |
| 4 | 2 | 11 | 0 | 3 |
| 5 | 3 | 14 | 2 | 5 |
| 6 | 0 | 14 | 2 | 7 |
| 7 | 0 | 14 | 0 | 7 |
| 8 | 1 | 15 | 0 | 7 |
| 9 | 0 | 15 | 0 | 7 |
| 10 | 0 | 15 | 1 | 8 |
| 11 | 4 | 19 | 0 | 8 |
| 12 | 2 | 21 | 1 | 9 |
| 13 | 0 | 21 | 1 | 10 |
| 14 | 0 | 21 | 3 | 13 |
| 15 | 0 | 21 | 1 | 14 |
| 16 | 0 | 21 | 1 | 15 |
| 17 | 0 | 21 | 0 | 15 |
| 18 | 0 | 21 | 2 | 17 |
| 19 | 1 | 22 | – | 17 |
La suma incluye la ventaja inicial de cada jugador. En negrita, la mayor serie.