← Copa Independencia de Cartagena Categoría A
Planilla · Octavos
Copa Independencia de Cartagena Categoría A · Mesa 1 · 8 Nov 14:10–15:00 (50 min) · anotada en terminal de la mesa 1
Fernando Jaramillo
14
vs
Edwin Palacio
16
12 + 2carambolas (+ ventaja)14 + 2
20entradas20
0,600promedio0,700
2mayor serie2
12entradas en cero9
| Entrada | Fernando Jaramillo | Suma | Edwin Palacio | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | 6 | 1 | 4 |
| 4 | 1 | 7 | 0 | 4 |
| 5 | 2 | 9 | 2 | 6 |
| 6 | 1 | 10 | 0 | 6 |
| 7 | 1 | 11 | 0 | 6 |
| 8 | 0 | 11 | 0 | 6 |
| 9 | 0 | 11 | 1 | 7 |
| 10 | 0 | 11 | 0 | 7 |
| 11 | 0 | 11 | 1 | 8 |
| 12 | 0 | 11 | 2 | 10 |
| 13 | 0 | 11 | 0 | 10 |
| 14 | 0 | 11 | 0 | 10 |
| 15 | 0 | 11 | 1 | 11 |
| 16 | 0 | 11 | 2 | 13 |
| 17 | 1 | 12 | 1 | 14 |
| 18 | 0 | 12 | 1 | 15 |
| 19 | 2 | 14 | 1 | 16 |
| 20 | 0 | 14 | 0 | 16 |
La suma incluye la ventaja inicial de cada jugador. En negrita, la mayor serie.