← Copa Independencia de Cartagena Categoría A
Planilla · Cuartos
Copa Independencia de Cartagena Categoría A · Mesa 1 · 8 Nov 15:17–16:15 (59 min) · anotada en terminal de la mesa 1
Jorge Arturo Gómez Corena
20
vs
Jhon Jairo Gomez C
19
20carambolas (+ ventaja)17 + 2
20entradas20
1,000promedio0,850
4mayor serie7
9entradas en cero12
| Entrada | Jorge Arturo Gómez Corena | Suma | Jhon Jairo Gomez C | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 4 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 6 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 7 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 8 | 2 | 8 | 0 | 6 |
| 9 | 0 | 8 | 0 | 6 |
| 10 | 4 | 12 | 0 | 6 |
| 11 | 1 | 13 | 0 | 6 |
| 12 | 1 | 14 | 2 | 8 |
| 13 | 2 | 16 | 0 | 8 |
| 14 | 0 | 16 | 0 | 8 |
| 15 | 2 | 18 | 7 | 15 |
| 16 | 0 | 18 | 1 | 16 |
| 17 | 1 | 19 | 0 | 16 |
| 18 | 0 | 19 | 0 | 16 |
| 19 | 1 | 20 | 2 | 18 |
| 20 | 0 | 20 | 1 | 19 |
La suma incluye la ventaja inicial de cada jugador. En negrita, la mayor serie.