← Copa Independencia de Cartagena Categoría A
Planilla · Semifinal
Copa Independencia de Cartagena Categoría A · Mesa 1 · 8 Nov 16:58–17:33 (35 min) · anotada en terminal de la mesa 1
Edgardo Romero
22
vs
Edgar Ariza
16
20 + 2carambolas (+ ventaja)16
17entradas16
1,176promedio1,000
3mayor serie5
5entradas en cero9
| Entrada | Edgardo Romero | Suma | Edgar Ariza | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 5 | 2 | 9 | 0 | 2 |
| 6 | 1 | 10 | 0 | 2 |
| 7 | 0 | 10 | 1 | 3 |
| 8 | 0 | 10 | 2 | 5 |
| 9 | 1 | 11 | 1 | 6 |
| 10 | 3 | 14 | 0 | 6 |
| 11 | 1 | 15 | 4 | 10 |
| 12 | 1 | 16 | 0 | 10 |
| 13 | 1 | 17 | 0 | 10 |
| 14 | 0 | 17 | 5 | 15 |
| 15 | 2 | 19 | 0 | 15 |
| 16 | 0 | 19 | 1 | 16 |
| 17 | 3 | 22 | – | 16 |
La suma incluye la ventaja inicial de cada jugador. En negrita, la mayor serie.