← Copa Independencia de Cartagena Categoría A
Planilla · Final
Copa Independencia de Cartagena Categoría A · Mesa 1 · 8 Nov 18:31–18:51 (19 min) · anotada en terminal de la mesa 1
Edgardo Romero
22
vs
Jorge Arturo Gómez Corena
10
20 + 2carambolas (+ ventaja)10
13entradas12
1,538promedio0,833
5mayor serie4
6entradas en cero8
| Entrada | Edgardo Romero | Suma | Jorge Arturo Gómez Corena | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 2 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 5 | 2 | 8 | 2 | 4 |
| 6 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| 7 | 2 | 10 | 2 | 6 |
| 8 | 5 | 15 | 4 | 10 |
| 9 | 0 | 15 | 0 | 10 |
| 10 | 0 | 15 | 0 | 10 |
| 11 | 1 | 16 | 0 | 10 |
| 12 | 1 | 17 | 0 | 10 |
| 13 | 5 | 22 | – | 10 |
La suma incluye la ventaja inicial de cada jugador. En negrita, la mayor serie.