Grupo A
- Santiago Barreto 0,495 +3
- Victor Bermudez 0,229 +7
Finalizado
1 partida de 20 entradas, las que hagan.
El Rey: club afiliado a la liga Magdalena (sin liga oficial)
9 torneos terminados · sin incumplimientos comprobados
Handicap ABC no recauda inscripciones ni premios: los maneja el responsable del torneo. Para disminuir el riesgo de estafa aplicamos validaciones: verificación de salas (por Handicap ABC o por la liga del club), el historial del responsable y la PQRS, que suspende a quien incumpla. No garantizan la autenticidad de un torneo: quien paga debe confirmarla con el responsable.
Sala verificada por Handicap ABC el 16 de octubre de 2026.
Organiza: Juan de Dios Galvez Mejia. WhatsApp. Las inscripciones y la premiación las administra El Rey. Handicap ABC no recauda ni responde por esos dineros. ¿Incumplimiento? Repórtalo aquí
Cabeza de grupo Bombo 2 Bombo 3 +n: ventaja con la que arranca cada partida
Ver la tabla y los partidos de cada grupo
Sorteo por bombos realizado el 23 de octubre, 18:01. Código de verificación: None.
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Bermudez +7 | 2 | 4 | 13 | 40 | 0,325 | 0,675 | 2 |
| 2 | Santiago Barreto +3 | 2 | 1 | 13 | 40 | 0,325 | 0,475 | 2 |
| – | Alberto Rocha (R) +6 pasó al grupo D por repesca |
2 | 1 | 7 | 40 | 0,175 | 0,475 | 1 |
Prom: real, sin ventaja · P.Tot: con la ventaja (ordena la tabla)
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquin Caicedo +2 | 2 | 4 | 24 | 40 | 0,600 | 0,700 | 4 |
| 2 | Luis Guarin +6 | 2 | 1 | 11 | 40 | 0,275 | 0,575 | 2 |
| 3 | Wilson Billar +6 | 2 | 1 | 10 | 40 | 0,250 | 0,550 | 2 |
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Londoño +6 | 2 | 4 | 19 | 40 | 0,475 | 0,775 | 8 |
| 2 | Jhon Jairo Gomez C +1 | 2 | 2 | 19 | 40 | 0,475 | 0,525 | 4 |
| – | Fabio Pintor (R) +3 pasó al grupo G por repesca |
2 | 0 | 10 | 40 | 0,250 | 0,400 | 2 |
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Zuluaga +6 | 1 | 4b | 7 | 20 | 0,350 | 0,650 | 2 |
| 2 | Alberto Rocha (R) +6 repesca: venía del grupo A |
1 | 2b | 3 | 20 | 0,150 | 0,450 | 2 |
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Ruge +5 | 2 | 4 | 25 | 40 | 0,625 | 0,750 | 3 |
| 2 | Juan de Dios Galvez Mejia | 2 | 2 | 34 | 40 | 0,850 | 0,850 | 9 |
| – | William Zapata (R) +6 pasó al grupo H por repesca |
2 | 0 | 21 | 40 | 0,525 | 0,525 | 1 |
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Navas Billar +4 | 1 | 4b | 13 | 20 | 0,650 | 0,850 | 2 |
| 2 | Miguel Piña +3 | 1 | 2b | 12 | 20 | 0,600 | 0,750 | 3 |
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Pintor (R) +3 repesca: venía del grupo C |
1 | 4b | 7 | 20 | 0,350 | 0,500 | 2 |
| 2 | Andres Orjuela +5 | 1 | 2b | 4 | 20 | 0,200 | 0,450 | 1 |
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Zapata (R) +6 repesca: venía del grupo E |
1 | 4b | 5 | 20 | 0,250 | 0,550 | 2 |
| 2 | Carlos Rengifo +3 | 1 | 2b | 6 | 20 | 0,300 | 0,450 | 2 |
Puestos finales del torneo: primero la ronda alcanzada (campeón, subcampeón, tercer puesto, semifinal, cuartos…) y, dentro de cada ronda, el orden del torneo. Totales de todas las fases.
| # | Deportista | Ronda | PJ | G | E | P | Pts | Prom. total | Prom. real | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Barreto | Campeón | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0,694 | 0,545 | 5 |
| 2 | Diego Londoño | Subcampeón | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0,633 | 0,333 | 8 |
| 3 | Joaquin Caicedo | Semifinal | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0,630 | 0,530 | 4 |
| 4 | Alberto Zuluaga | Semifinal | 4 | 3 | 0 | 1 | 8b | 0,637 | 0,338 | 3 |
| 5 | Victor Bermudez | Cuartos | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0,637 | 0,287 | 2 |
| 6 | Oscar Navas Billar | Cuartos | 3 | 2 | 0 | 1 | 6b | 0,633 | 0,433 | 2 |
| 7 | William Zapata (R) | Cuartos | 3 | 2 | 0 | 1 | 6b | 0,533 | 0,233 | 2 |
| 8 | Jhon Jairo Gomez C | Cuartos | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0,625 | 0,575 | 7 |
| 9 | Javier Ruge | Octavos | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0,656 | 0,492 | 3 |
| 10 | Fabio Pintor (R) | Octavos | 2 | 1 | 0 | 1 | 4b | 0,550 | 0,400 | 2 |
| 11 | Juan de Dios Galvez Mejia | Octavos | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,717 | 0,717 | 9 |
| 12 | Miguel Piña | Octavos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2b | 0,650 | 0,500 | 3 |
| 13 | Carlos Rengifo | Octavos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2b | 0,550 | 0,400 | 4 |
| 14 | Andres Orjuela | Octavos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2b | 0,425 | 0,175 | 1 |
| 15 | Alberto Rocha (R) | Octavos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2b | 0,425 | 0,125 | 2 |
| 16 | Luis Guarin | Octavos | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,583 | 0,283 | 2 |
| 17 | Wilson Billar | Grupos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,550 | 0,250 | 2 |