← Volver al torneo

Tabla final · 10mo Torneo Individual El Rey - 8 Oct 2025

El Rey · 8 de octubre de 2025 · B · Hándicap empírico (ventaja otorgada) · 20 entradas

🏆 Campeón
Santiago Barreto
Subcampeón
Diego Londoño
Mejor promedio real
Juan de Dios Galvez Mejia
0,717
Mejor partida
Juan de Dios Galvez Mejia
1,250
Mayor serie
Juan de Dios Galvez Mejia
9

Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio real. La columna resaltada es la que ordena.

PosDeportistaRondaGr HcpProm. inicio PJPGPtsCar.Car.+HcpEnt. Prom. realProm. Hcp SerieMejor partida
1 Santiago Barreto Campeón A·2 30,495 64966 84121 0,545 0,694 50,950
2 Diego Londoño Subcampeón C·1 60,300 651040 76120 0,333 0,633 80,700
3 Joaquin Caicedo Semifinal B·1 20,495 54853 63100 0,530 0,630 40,650
4 Alberto Zuluaga Semifinal D·1 60,300 43827 5180 0,338 0,637 30,400
5 Victor Bermudez Cuartos A·1 70,229 43623 5180 0,287 0,637 20,350
6 Oscar Navas Billar Cuartos F·1 40,414 32626 3860 0,433 0,633 20,650
7 William Zapata (R) Cuartos H·1 60,277 32614 3260 0,233 0,533 20,300
8 Jhon Jairo Gomez C Cuartos C·2 10,634 42446 5080 0,575 0,625 70,850
9 Javier Ruge Octavos E·1 50,327 32430 4061 0,492 0,656 30,850
10 Fabio Pintor (R) Octavos G·1 30,452 21416 2240 0,400 0,550 20,450
11 Juan de Dios Galvez Mejia Octavos E·2 00,782 31243 4360 0,717 0,717 91,250
12 Miguel Piña Octavos F·2 30,467 20220 2640 0,500 0,650 30,600
13 Carlos Rengifo Octavos H·2 30,412 20216 2240 0,400 0,550 40,500
14 Andres Orjuela Octavos G·2 50,277 2027 1740 0,175 0,425 10,200
15 Alberto Rocha (R) Octavos D·2 60,249 2025 1740 0,125 0,425 20,150
16 Luis Guarin Octavos B·2 60,313 30117 3560 0,283 0,583 20,300
17 Wilson Billar Grupos B·3 60,222 20110 2240 0,250 0,550 20,300

Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 11/11/2026 14:03