Grupo A
Jornada 1 · dom 4 Oct 11:45- Alex Arenas Atlántico 0,540
- Jesús Escorcia Atlántico 0,385
- Alonso Gomez Atlántico 0,300 +2
Finalizado
A 12 carambolas en 15 entradas.
Análisis del torneoCómo se jugó frente al modelo Handicap ABC
Maracaná: club afiliado a Liga de Billar del Atlántico
1 torneo terminado · sin incumplimientos comprobados
Handicap ABC no recauda inscripciones ni premios: los maneja el responsable del torneo. Para disminuir el riesgo de estafa aplicamos validaciones: verificación de salas (por Handicap ABC o por la liga del club), el historial del responsable y la PQRS, que suspende a quien incumpla. No garantizan la autenticidad de un torneo: quien paga debe confirmarla con el responsable.
Sala verificada por Handicap ABC el 16 de octubre de 2026.
Las inscripciones y la premiación las administra Maracaná. Handicap ABC no recauda ni responde por esos dineros. ¿Incumplimiento? Repórtalo aquí
Cabeza de grupo Bombo 2 Bombo 3 +n: ventaja con la que arranca cada partida
Ver la tabla y los partidos de cada grupo
Sorteo por bombos realizado el 3 de octubre, 22:54. Código de verificación: None.
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso Gomez +2 Atlántico | 2 | 4 | 10 | 30 | 0,333 | 0,467 | 4 |
| 2 | Alex Arenas Atlántico | 2 | 2 | 8 | 30 | 0,267 | 0,267 | 2 |
| 3 | Jesús Escorcia Atlántico | 2 | 0 | 7 | 30 | 0,233 | 0,233 | 2 |
Prom: real, sin ventaja · P.Tot: con la ventaja (ordena la tabla)
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidel Oñoro Atlántico | 2 | 4 | 16 | 30 | 0,533 | 0,533 | 4 |
| 2 | alvaro mariño +2 | 2 | 2 | 4 | 30 | 0,133 | 0,267 | 1 |
| 3 | Diego 1 Atlántico | 2 | 0 | 7 | 30 | 0,233 | 0,233 | 1 |
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eider Garcia Atlántico | 2 | 4 | 12 | 30 | 0,400 | 0,400 | 5 |
| 2 | Jose Charris Atlántico | 2 | 1 | 7 | 30 | 0,233 | 0,233 | 2 |
| 3 | Edwin Tovar +2 Atlántico | 2 | 1 | 2 | 30 | 0,067 | 0,200 | 1 |
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgardo Redondo Atlántico | 2 | 4 | 14 | 30 | 0,467 | 0,467 | 3 |
| 2 | Luis Davila Atlántico | 2 | 2 | 19 | 28 | 0,679 | 0,679 | 3 |
| 3 | Gildardo Gomez +2 Atlántico | 2 | 0 | 7 | 28 | 0,250 | 0,393 | 2 |
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Herrera Atlántico | 2 | 2 | 15 | 30 | 0,500 | 0,500 | 4 |
| 2 | Nelson Moreno +2 Atlántico | 2 | 2 | 10 | 30 | 0,333 | 0,467 | 2 |
| 3 | Joel Vallejo Atlántico | 2 | 2 | 9 | 30 | 0,300 | 0,300 | 4 |
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Rodríguez +2 Atlántico | 2 | 3 | 8 | 30 | 0,267 | 0,400 | 2 |
| 2 | Hector Esmeral Atlántico | 2 | 2 | 10 | 30 | 0,333 | 0,333 | 3 |
| 3 | Gustavo Barrios Atlántico | 2 | 1 | 10 | 30 | 0,333 | 0,333 | 2 |
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Solano Magdalena | 2 | 4 | 18 | 30 | 0,600 | 0,600 | 3 |
| 2 | Rodrigo Gomez +2 Atlántico | 2 | 2 | 8 | 30 | 0,267 | 0,400 | 2 |
| 3 | Basilio Baresky Atlántico | 2 | 0 | 8 | 30 | 0,267 | 0,267 | 2 |
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Martinez Atlántico | 2 | 4 | 17 | 30 | 0,567 | 0,567 | 3 |
| 2 | Eder Boris Rodriguez Diaz Atlántico | 2 | 2 | 14 | 30 | 0,467 | 0,467 | 2 |
| 3 | Wilberto Turizo Atlántico | 2 | 0 | 9 | 30 | 0,300 | 0,300 | 1 |
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saúl Enrrique Mercado Toledo Atlántico | 2 | 4 | 16 | 30 | 0,533 | 0,533 | 3 |
| 2 | Jhon Jairo Garcia Arroyave Atlántico | 2 | 2 | 12 | 30 | 0,400 | 0,400 | 3 |
| 3 | Damaso Carrillo Atlántico | 2 | 0 | 6 | 30 | 0,200 | 0,200 | 2 |
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harold Jose Cardenas Espinosa Atlántico | 2 | 4 | 23 | 24 | 0,958 | 0,958 | 4 |
| 2 | Ivan Sandoval Atlántico | 2 | 2 | 15 | 30 | 0,500 | 0,500 | 1 |
| 3 | Sergio Hernandez Morales Atlántico | 2 | 0 | 13 | 24 | 0,542 | 0,542 | 2 |
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Suarez Atlántico | 2 | 2 | 11 | 30 | 0,367 | 0,367 | 1 |
| 2 | Hernando Vasquez Atlántico | 2 | 2 | 10 | 30 | 0,333 | 0,333 | 3 |
| 3 | Rafael Amador Atlántico | 2 | 2 | 10 | 30 | 0,333 | 0,333 | 1 |
| # | Jugador | PJ | Pts | Car | Ent | Prom | P.Tot | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | enrique junior castañeda Atlántico | 2 | 4 | 16 | 30 | 0,533 | 0,533 | 3 |
| 2 | Enrique Castañeda Atlántico | 2 | 2 | 11 | 30 | 0,367 | 0,367 | 2 |
| 3 | Neson Romero Atlántico | 2 | 0 | 8 | 30 | 0,267 | 0,267 | 1 |
Re-siembra por promedio: antes de cuartos, los ganadores de cada ronda se ordenan por su promedio en el torneo (el mejor contra el peor). Desde cuartos, la llave es fija.
Los ganadores de Dieciseisavos se ordenan por su promedio total en todo el torneo (con ventaja; si empatan, mayor serie, tiros de salida y pago). Juega el 1.º contra el último, el 2.º contra el penúltimo…
| # | Ganador | Prom. | MS | Car | HC | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidel Oñoro | 0,700 | 6 | 28 | 0 | 40 |
| 2 | Luis Davila | 0,698 | 4 | 30 | 0 | 43 |
| 3 | Saúl Enrrique Mercado Toledo | 0,578 | 4 | 26 | 0 | 45 |
| 4 | Nelson Moreno | 0,578 | 3 | 20 | 6 | 45 |
| 5 | Rafael Amador | 0,550 | 5 | 22 | 0 | 40 |
| 6 | enrique junior castañeda | 0,533 | 3 | 24 | 0 | 45 |
| 7 | Basilio Baresky | 0,517 | 4 | 31 | 0 | 60 |
| 8 | Fernando Herrera | 0,511 | 4 | 23 | 0 | 45 |
| 9 | Jesus Solano | 0,489 | 3 | 22 | 0 | 45 |
| 10 | Eder Boris Rodriguez Diaz | 0,444 | 2 | 20 | 0 | 45 |
| 11 | Gildardo Gomez | 0,431 | 3 | 17 | 8 | 58 |
| 12 | Enrique Castañeda | 0,378 | 2 | 17 | 0 | 45 |
| 13 | alvaro mariño | 0,356 | 3 | 10 | 6 | 45 |
| 14 | Raúl Rodríguez | 0,356 | 2 | 10 | 6 | 45 |
| 15 | Hector Esmeral | 0,333 | 3 | 15 | 0 | 45 |
| 16 | Joel Vallejo | 0,311 | 4 | 14 | 0 | 45 |
Cruces de Octavos: 1.º Fidel Oñoro vs 16.º Joel Vallejo · 8.º Fernando Herrera vs 9.º Jesus Solano · 4.º Nelson Moreno vs 13.º alvaro mariño · 5.º Rafael Amador vs 12.º Enrique Castañeda · 2.º Luis Davila vs 15.º Hector Esmeral · 7.º Basilio Baresky vs 10.º Eder Boris Rodriguez Diaz · 3.º Saúl Enrrique Mercado Toledo vs 14.º Raúl Rodríguez · 6.º enrique junior castañeda vs 11.º Gildardo Gomez
Los ganadores de Octavos se ordenan por su promedio total en todo el torneo (con ventaja; si empatan, mayor serie, tiros de salida y pago). Juega el 1.º contra el último, el 2.º contra el penúltimo…
| # | Ganador | Prom. | MS | Car | HC | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Davila | 0,655 | 4 | 38 | 0 | 58 |
| 2 | Fidel Oñoro | 0,636 | 6 | 35 | 0 | 55 |
| 3 | Saúl Enrrique Mercado Toledo | 0,550 | 4 | 33 | 0 | 60 |
| 4 | Rafael Amador | 0,527 | 5 | 29 | 0 | 55 |
| 5 | Basilio Baresky | 0,520 | 4 | 39 | 0 | 75 |
| 6 | Nelson Moreno | 0,517 | 3 | 23 | 8 | 60 |
| 7 | Jesus Solano | 0,483 | 3 | 29 | 0 | 60 |
| 8 | enrique junior castañeda | 0,483 | 3 | 29 | 0 | 60 |
Cruces de Cuartos: 1.º Luis Davila vs 8.º enrique junior castañeda · 4.º Rafael Amador vs 5.º Basilio Baresky · 2.º Fidel Oñoro vs 7.º Jesus Solano · 3.º Saúl Enrrique Mercado Toledo vs 6.º Nelson Moreno
Puestos finales del torneo: primero la ronda alcanzada (campeón, subcampeón, tercer puesto, semifinal, cuartos…) y, dentro de cada ronda, el orden del torneo. Totales de todas las fases.
| # | Deportista | Ronda | PJ | G | E | P | Pts | Prom. total | Prom. real | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saúl Enrrique Mercado Toledo Atlántico | Campeón | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0,571 | 0,571 | 4 |
| 2 | Luis Davila Atlántico | Subcampeón | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0,515 | 0,515 | 6 |
| 3 | Jesus Solano Magdalena | Semifinal | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0,422 | 0,422 | 3 |
| 4 | Basilio Baresky Atlántico | Semifinal | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0,514 | 0,514 | 4 |
| 5 | Fidel Oñoro Atlántico | Cuartos | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0,600 | 0,600 | 6 |
| 6 | enrique junior castañeda Atlántico | Cuartos | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0,413 | 0,413 | 3 |
| 7 | Rafael Amador Atlántico | Cuartos | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0,514 | 0,514 | 5 |
| 8 | Nelson Moreno Atlántico | Cuartos | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0,480 | 0,347 | 3 |
| 9 | Raúl Rodríguez Atlántico | Octavos | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0,300 | 0,167 | 2 |
| 10 | Fernando Herrera Atlántico | Octavos | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0,467 | 0,467 | 4 |
| 11 | Gildardo Gomez Atlántico | Octavos | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0,397 | 0,260 | 3 |
| 12 | Eder Boris Rodriguez Diaz Atlántico | Octavos | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0,383 | 0,383 | 2 |
| 13 | Hector Esmeral Atlántico | Octavos | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0,367 | 0,367 | 3 |
| 14 | Enrique Castañeda Atlántico | Octavos | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0,350 | 0,350 | 2 |
| 15 | alvaro mariño | Octavos | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0,317 | 0,183 | 3 |
| 16 | Joel Vallejo Atlántico | Octavos | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0,300 | 0,300 | 4 |
| 17 | Harold Jose Cardenas Espinosa Atlántico | Dieciseisavos | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0,692 | 0,692 | 4 |
| 18 | Pedro Martinez Atlántico | Dieciseisavos | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0,489 | 0,489 | 3 |
| 19 | Edgardo Redondo Atlántico | Dieciseisavos | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0,475 | 0,475 | 3 |
| 20 | Alonso Gomez Atlántico | Dieciseisavos | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0,400 | 0,267 | 4 |
| 21 | Eider Garcia Atlántico | Dieciseisavos | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0,356 | 0,356 | 5 |
| 22 | Sergio Hernandez Morales Atlántico | Dieciseisavos | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0,531 | 0,531 | 2 |
| 23 | Ivan Sandoval Atlántico | Dieciseisavos | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,444 | 0,444 | 2 |
| 24 | Rodrigo Gomez Atlántico | Dieciseisavos | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,356 | 0,222 | 2 |
| 25 | Jhon Jairo Garcia Arroyave Atlántico | Dieciseisavos | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,333 | 0,333 | 3 |
| 26 | Hernando Vasquez Atlántico | Dieciseisavos | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,289 | 0,289 | 3 |
| 27 | Alex Arenas Atlántico | Dieciseisavos | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,267 | 0,267 | 2 |
| 28 | Jose Suarez Atlántico | Dieciseisavos | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,267 | 0,267 | 1 |
| 29 | Jesús Escorcia Atlántico | Dieciseisavos | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0,250 | 0,250 | 2 |
| 30 | Gustavo Barrios Atlántico | Dieciseisavos | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,333 | 0,333 | 2 |
| 31 | Edwin Tovar Atlántico | Dieciseisavos | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,267 | 0,133 | 1 |
| 32 | Jose Charris Atlántico | Dieciseisavos | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,156 | 0,156 | 2 |
| 33 | Diego 1 Atlántico | Ronda de ajuste | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,289 | 0,289 | 2 |
| 34 | Damaso Carrillo Atlántico | Ronda de ajuste | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,222 | 0,222 | 2 |
| 35 | Neson Romero Atlántico | Ronda de ajuste | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,222 | 0,222 | 1 |
| 36 | Wilberto Turizo Atlántico | Ronda de ajuste | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,200 | 0,200 | 1 |