Planilla · Dieciseisavos
6to torneo · Mesa 2 · anotada en Hernando Vasquez
Luis Davila
11
vs
Hernando Vasquez
3
11carambolas (+ ventaja)3
15entradas15
0,733promedio0,200
4mayor serie1
8entradas en cero12
| Entrada | Luis Davila | Suma | Hernando Vasquez | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 11 | 2 | 9 | 1 | 3 |
| 12 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| 13 | 1 | 10 | 0 | 3 |
| 14 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| 15 | 1 | 11 | 0 | 3 |
La suma incluye la ventaja inicial de cada jugador. En negrita, la mayor serie.